| שיטת התחרות: | שוויצרי |
| תקציב זמן למשחק: | 120 דקות או יותר |
| נחשב למד כושר: | כבר בחשבון האיגוד |
| הערה: | |
| מנהל טבלת התחרות: | hadari |
| להוריד קיבצי התחרות בפורמט Swiss Perfect 98 | |
| הנושא הזה בפורום chess-il | |
| ID | שם | מד כושר | מד כושר בינ"ל | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | נק' | מקום | בוהגולץ | מד כושר | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 9203 | גרשקוביץ דוד | 2361 | 2349 | 1 (15) | 1 (9) | 0 (4) | = (12) | 1 (10) | 1 (29) | 0 (2) | 4.5 | 5-9 | 31 | -13.6 |
| 2 | 5810 | כהן אור | 2354 | 2324 | 1 (16) | 1 (11) | 1 (29) | 1 (4) | = (5) | = (7) | 1 (1) | 6 | 1 | 30.5 | +21.1 | |
![]() | 3 | 4299 | ז'ק אוריאל | 2326 | 2298 | 1 (17) | = (19) | 1 (6) | = (10) | = (29) | 1 (4) | 1 (7) | 5.5 | 2 | 27.5 | +6.9 |
![]() | 4 | 17227 | אהרון אופיר | 2211 | 2130 | 1 (18) | 1 (13) | 1 (1) | 0 (2) | 1 (12) | 0 (3) | 1 (9) | 5 | 3-4 | 30.5 | +26.7 |
| 5 | 4840 | שוצמן יוסף | 2277 | 2241 | 0 (19) | 1 (30) | 1 (15) | 1 (21) | = (2) | = (6) | 1 (12) | 5 | 3-4 | 28 | -2.7 | |
![]() | 6 | 8168 | שסקין מתן | 2239 | 2207 | 1 (20) | 1 (22) | 0 (3) | 1 (9) | 0 (7) | = (5) | 1 (13) | 4.5 | 5-9 | 28.5 | +2.6 |
![]() | 7 | 3924 | שלאם יהודה | 2163 | 2111 | 0 (21) | 1 (23) | 1 (16) | 1 (19) | 1 (6) | = (2) | 0 (3) | 4.5 | 5-9 | 27 | +13.9 |
| 8 | 5765 | יפתח דניאל | 2209 | 2129 | 0 (22) | 1 (32) | = (18) | 1 (17) | = (14) | 0 (12) | 1 (26) | 4 | 11-15 | 21.5 | -33.8 | |
![]() | 9 | 15577 | טל אייל | 2129 | 2071 | 1 (23) | 0 (1) | 1 (20) | 0 (6) | 1 (21) | 1 (15) | 0 (4) | 4 | 11-15 | 25.5 | +6.8 |
| 10 | 14940 | חרלמוב איגור | 2121 | 2110 | 1 (24) | 0 (12) | 1 (14) | = (3) | 0 (1) | 0 (11) | 1 (22) | 3.5 | 16-19 | 28 | -1.8 | |
![]() | 11 | 323 | קנלר בוריס | 2064 | 2053 | 1 (25) | 0 (2) | 0 (21) | = (30) | 1 (32) | 1 (10) | 0 (14) | 3.5 | 16-19 | 24.5 | -5.0 |
![]() | 12 | 1521 | עמית אלי | 2094 | 2115 | 1 (26) | 1 (10) | = (19) | = (1) | 0 (4) | 1 (8) | 0 (5) | 4 | 11-15 | 28 | +24.0 |
![]() | 13 | 8438 | הדרי אריאל | 2091 | 2029 | 1 (27) | 0 (4) | 1 (31) | 0 (29) | 1 (26) | 1 (18) | 0 (6) | 4 | 11-15 | 24 | +2.4 |
| 14 | 8726 | קאן יגאל | 2019 | 2025 | 1 (28) | = (31) | 0 (10) | 1 (22) | = (8) | = (19) | 1 (11) | 4.5 | 5-9 | 20 | +24.1 | |
| 15 | 972 | פייגל ליאוניד | 2014 | 2006 | 0 (1) | 1 (24) | 0 (5) | 1 (18) | 1 (31) | 0 (9) | 1 (32) | 4 | 11-15 | 24.5 | +23.5 | |
![]() | 16 | 3490 | שוורצברד צבי | 1985 | 1874 | 0 (2) | 1 (25) | 0 (7) | 0 (26) | = (19) | 1 (27) | 1 (28) | 3.5 | 16-19 | 21 | +4.3 |
| 17 | 18165 | גרינברג אייל2 | 1944 | 1835 | 0 (3) | = (26) | 1 (32) | 0 (8) | 0 (20) | 1 (28) | 0 (21) | 2.5 | 24-28 | 22 | -11.3 | |
![]() | 18 | 6520 | בר-אור אורנן | 1966 | 1968 | 0 (4) | 1 (27) | = (8) | 0 (15) | 1 (22) | 0 (13) | 0 (30) | 2.5 | 24-28 | 25 | -4.6 |
| 19 | 14280 | דנש נדב | 2011 | 1894 | 1 (5) | = (3) | = (12) | 0 (7) | = (16) | = (14) | 0 (29) | 3 | 20-23 | 31.5 | +21.5 | |
| 20 | 14171 | בן תומר | 2007 | 1953 | 0 (6) | 1 (28) | 0 (9) | 0 (31) | 1 (17) | 0 (24) | 1 (25) | 3 | 20-23 | 19.5 | -14.9 | |
| 21 | 7483 | עייש אלי | 1938 | 1914 | 1 (7) | 0 (29) | 1 (11) | 0 (5) | 0 (9) | 0 (32) | 1 (17) | 3 | 20-23 | 26.5 | +24.5 | |
![]() | 22 | 18084 | לוי אלי | 1966 | 1925 | 1 (8) | 0 (6) | = (30) | 0 (14) | 0 (18) | 1 (25) | 0 (10) | 2.5 | 24-28 | 24 | +0.1 |
| 23 | 4195 | טל רמי | 1919 | 1953 | 0 (9) | 0 (7) | = (26) | 0 (24) | 1 (28) | 0 (30) | 0 (27) | 1.5 | 30-31 | 21.5 | -38.5 | |
| 24 | 16902 | גראיפר מיכאל | 1914 | 0 | 0 (10) | 0 (15) | = (27) | 1 (23) | 1 (30) | 1 (20) | 3.5/6 | 10 | 17.5 | +26.9 | ||
![]() | 25 | 9007 | גרדנויץ עודד | 1958 | 1871 | 0 (11) | 0 (16) | 1 (28) | 0 (32) | = (27) | 0 (22) | 0 (20) | 1.5 | 30-31 | 18 | -50.5 |
![]() | 26 | 16494 | מוס גיא | 1820 | 0 | 0 (12) | = (17) | = (23) | 1 (16) | 0 (13) | + (31) | 0 (8) | 3 | 20-23 | 22 | +18.1 |
![]() | 27 | 17670 | גלמן חגי | 1865 | 1811 | 0 (13) | 0 (18) | = (24) | 0 (28) | = (25) | 0 (16) | 1 (23) | 2 | 29 | 17.5 | -15.8 |
| 28 | 17009 | שטרית קובי | 1795 | 0 | 0 (14) | 0 (20) | 0 (25) | 1 (27) | 0 (23) | 0 (17) | 0 (16) | 1 | 32 | 18.5 | -22.5 | |
![]() | 29 | 15855 | בורוחובסקי אביטל | 2261 | 2135 | 1 (31) | 1 (21) | 0 (2) | 1 (13) | = (3) | 0 (1) | 1 (19) | 4.5 | 5-9 | 28.5 | -0.7 |
![]() | 30 | 3231 | לוצוב הר-זהב אברהם | 1976 | 1999 | = (32) | 0 (5) | = (22) | = (11) | 0 (24) | 1 (23) | 1 (18) | 3.5 | 16-19 | 21 | +6.3 |
| 31 | 19435 | מושאילוב אלכס | 1906 | 1887 | 0 (29) | = (14) | 0 (13) | 1 (20) | 0 (15) | - (26) | + | 2.5 | 24-28 | 23 | +3.8 | |
| 32 | 4317 | שלו משה | 1861 | 0 | = (30) | 0 (8) | 0 (17) | 1 (25) | 0 (11) | 1 (21) | 0 (15) | 2.5 | 24-28 | 22 | +11.4 |
| 2010/01/12 1 round | ||
|---|---|---|
| פייגל ליאוניד | 0 1 | גרשקוביץ דוד |
| כהן אור | 1 0 | שוורצברד צבי |
| גרינברג אייל2 | 0 1 | ז'ק אוריאל |
| אהרון אופיר | 1 0 | בר-אור אורנן |
| דנש נדב | 1 0 | שוצמן יוסף |
| שסקין מתן | 1 0 | בן תומר |
| עייש אלי | 1 0 | שלאם יהודה |
| יפתח דניאל | 0 1 | לוי אלי |
| טל רמי | 0 1 | טל אייל |
| חרלמוב איגור | 1 0 | גראיפר מיכאל |
| גרדנויץ עודד | 0 1 | קנלר בוריס |
| עמית אלי | 1 0 | מוס גיא |
| גלמן חגי | 0 1 | הדרי אריאל |
| קאן יגאל | 1 0 | שטרית קובי |
| לוצוב הר-זהב אברהם | = = | שלו משה |
| מושאילוב אלכס | 0 1 | בורוחובסקי אביטל |
| 2010/01/19 2 round | ||
|---|---|---|
| גרשקוביץ דוד [1] | 1 0 | טל אייל [1] |
| קנלר בוריס [1] | 0 1 | כהן אור [1] |
| ז'ק אוריאל [1] | = = | דנש נדב [1] |
| הדרי אריאל [1] | 0 1 | אהרון אופיר [1] |
| לוי אלי [1] | 0 1 | שסקין מתן [1] |
| בורוחובסקי אביטל [1] | 1 0 | עייש אלי [1] |
| שוצמן יוסף | 1 0 | לוצוב הר-זהב אברהם [0.5] |
| שלו משה [0.5] | 0 1 | יפתח דניאל |
| שלאם יהודה | 1 0 | טל רמי |
| קאן יגאל [1] | = = | מושאילוב אלכס |
| גראיפר מיכאל | 0 1 | פייגל ליאוניד |
| שוורצברד צבי | 1 0 | גרדנויץ עודד |
| מוס גיא | = = | גרינברג אייל2 |
| בר-אור אורנן | 1 0 | גלמן חגי |
| בן תומר | 1 0 | שטרית קובי |
| חרלמוב איגור [1] | 0 1 | עמית אלי [1] |
| 2010/01/26 3 round | ||
|---|---|---|
| אהרון אופיר [2] | 1 0 | גרשקוביץ דוד [2] |
| כהן אור [2] | 1 0 | בורוחובסקי אביטל [2] |
| שסקין מתן [2] | 0 1 | ז'ק אוריאל [1.5] |
| חרלמוב איגור [1] | 1 0 | קאן יגאל [1.5] |
| דנש נדב [1.5] | = = | עמית אלי [2] |
| פייגל ליאוניד [1] | 0 1 | שוצמן יוסף [1] |
| שוורצברד צבי [1] | 0 1 | שלאם יהודה [1] |
| יפתח דניאל [1] | = = | בר-אור אורנן [1] |
| טל אייל [1] | 1 0 | בן תומר [1] |
| עייש אלי [1] | 1 0 | קנלר בוריס [1] |
| מושאילוב אלכס [0.5] | 0 1 | הדרי אריאל [1] |
| לוצוב הר-זהב אברהם [0.5] | = = | לוי אלי [1] |
| גרינברג אייל2 [0.5] | 1 0 | שלו משה [0.5] |
| טל רמי | = = | מוס גיא [0.5] |
| גלמן חגי | = = | גראיפר מיכאל |
| שטרית קובי | 0 1 | גרדנויץ עודד |
| 2010/02/02 4 round | ||
|---|---|---|
| אהרון אופיר [3] | 0 1 | כהן אור [3] |
| ז'ק אוריאל [2.5] | = = | חרלמוב איגור [2] |
| גרשקוביץ דוד [2] | = = | עמית אלי [2.5] |
| שוצמן יוסף [2] | 1 0 | עייש אלי [2] |
| טל אייל [2] | 0 1 | שסקין מתן [2] |
| בורוחובסקי אביטל [2] | 1 0 | הדרי אריאל [2] |
| שלאם יהודה [2] | 1 0 | דנש נדב [2] |
| גרינברג אייל2 [1.5] | 0 1 | יפתח דניאל [1.5] |
| לוי אלי [1.5] | 0 1 | קאן יגאל [1.5] |
| בר-אור אורנן [1.5] | 0 1 | פייגל ליאוניד [1] |
| קנלר בוריס [1] | = = | לוצוב הר-זהב אברהם [1] |
| מוס גיא [1] | 1 0 | שוורצברד צבי [1] |
| בן תומר [1] | 0 1 | מושאילוב אלכס [0.5] |
| גרדנויץ עודד [1] | 0 1 | שלו משה [0.5] |
| גראיפר מיכאל [0.5] | 1 0 | טל רמי [0.5] |
| שטרית קובי | 1 0 | גלמן חגי [0.5] |
| 2010/02/09 5 round | ||
|---|---|---|
| כהן אור [4] | = = | שוצמן יוסף [3] |
| בורוחובסקי אביטל [3] | = = | ז'ק אוריאל [3] |
| עמית אלי [3] | 0 1 | אהרון אופיר [3] |
| שסקין מתן [3] | 0 1 | שלאם יהודה [3] |
| חרלמוב איגור [2.5] | 0 1 | גרשקוביץ דוד [2.5] |
| קאן יגאל [2.5] | = = | יפתח דניאל [2.5] |
| עייש אלי [2] | 0 1 | טל אייל [2] |
| הדרי אריאל [2] | 1 0 | מוס גיא [2] |
| פייגל ליאוניד [2] | 1 0 | מושאילוב אלכס [1.5] |
| שלו משה [1.5] | 0 1 | קנלר בוריס [1.5] |
| לוי אלי [1.5] | 0 1 | בר-אור אורנן [1.5] |
| לוצוב הר-זהב אברהם [1.5] | 0 1 | גראיפר מיכאל [1.5] |
| בן תומר [1] | 1 0 | גרינברג אייל2 [1.5] |
| טל רמי [0.5] | 1 0 | שטרית קובי [1] |
| גלמן חגי [0.5] | = = | גרדנויץ עודד [1] |
| שוורצברד צבי [1] | = = | דנש נדב [2] |
| 2010/02/16 6 round | ||
|---|---|---|
| שלאם יהודה [4] | = = | כהן אור [4.5] |
| ז'ק אוריאל [3.5] | 1 0 | אהרון אופיר [4] |
| גרשקוביץ דוד [3.5] | 1 0 | בורוחובסקי אביטל [3.5] |
| שוצמן יוסף [3.5] | = = | שסקין מתן [3] |
| יפתח דניאל [3] | 0 1 | עמית אלי [3] |
| טל אייל [3] | 1 0 | פייגל ליאוניד [3] |
| דנש נדב [2.5] | = = | קאן יגאל [3] |
| בר-אור אורנן [2.5] | 0 1 | הדרי אריאל [3] |
| קנלר בוריס [2.5] | 1 0 | חרלמוב איגור [2.5] |
| גראיפר מיכאל [2.5] | 1 0 | בן תומר [2] |
| שלו משה [1.5] | 1 0 | עייש אלי [2] |
| מושאילוב אלכס [1.5] | - + | מוס גיא [2] |
| טל רמי [1.5] | 0 1 | לוצוב הר-זהב אברהם [1.5] |
| גרדנויץ עודד [1.5] | 0 1 | לוי אלי [1.5] |
| שוורצברד צבי [1.5] | 1 0 | גלמן חגי [1] |
| שטרית קובי [1] | 0 1 | גרינברג אייל2 [1.5] |
| 2010/02/23 7 round | ||
|---|---|---|
| כהן אור [5] | 1 0 | גרשקוביץ דוד [4.5] |
| שלאם יהודה [4.5] | 0 1 | ז'ק אוריאל [4.5] |
| אהרון אופיר [4] | 1 0 | טל אייל [4] |
| עמית אלי [4] | 0 1 | שוצמן יוסף [4] |
| הדרי אריאל [4] | 0 1 | שסקין מתן [3.5] |
| בורוחובסקי אביטל [3.5] | 1 0 | דנש נדב [3] |
| קאן יגאל [3.5] | 1 0 | קנלר בוריס [3.5] |
| מוס גיא [3] | 0 1 | יפתח דניאל [3] |
| פייגל ליאוניד [3] | 1 0 | שלו משה [2.5] |
| חרלמוב איגור [2.5] | 1 0 | לוי אלי [2.5] |
| לוצוב הר-זהב אברהם [2.5] | 1 0 | בר-אור אורנן [2.5] |
| בן תומר [2] | 1 0 | גרדנויץ עודד [1.5] |
| גרינברג אייל2 [2.5] | 0 1 | עייש אלי [2] |
| גלמן חגי [1] | 1 0 | טל רמי [1.5] |
| שטרית קובי [1] | 0 1 | שוורצברד צבי [2.5] |
| מושאילוב אלכס [1.5] | + - | bye |





















