| Формат турнира: | швейцарка |
| Время на обдумывание: | 120 минут или больше |
| Обсчитано на рейтинг: | уже обсчитано федерацией |
| Примечание: | |
| Модератор: | hadari |
| Скачать результаты турнира в формате Swiss Perfect 98 | |
| Дискуссия на форуме chess-il | |
| ID | Имя | Рейтинг | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место | Бухгольц | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 9203 | Гершкович Давид | 2361 | 2349 | 1 (15) | 1 (9) | 0 (4) | = (12) | 1 (10) | 1 (29) | 0 (2) | 4.5 | 5-9 | 31 | -13.6 |
| 2 | 5810 | Коен Ор | 2354 | 2324 | 1 (16) | 1 (11) | 1 (29) | 1 (4) | = (5) | = (7) | 1 (1) | 6 | 1 | 30.5 | +21.1 | |
![]() | 3 | 4299 | Жак Ури | 2326 | 2298 | 1 (17) | = (19) | 1 (6) | = (10) | = (29) | 1 (4) | 1 (7) | 5.5 | 2 | 27.5 | +6.9 |
![]() | 4 | 17227 | Аарон Офир | 2211 | 2130 | 1 (18) | 1 (13) | 1 (1) | 0 (2) | 1 (12) | 0 (3) | 1 (9) | 5 | 3-4 | 30.5 | +26.7 |
| 5 | 4840 | Шуцман Йосеф | 2277 | 2241 | 0 (19) | 1 (30) | 1 (15) | 1 (21) | = (2) | = (6) | 1 (12) | 5 | 3-4 | 28 | -2.7 | |
![]() | 6 | 8168 | Шаскин Матан | 2239 | 2207 | 1 (20) | 1 (22) | 0 (3) | 1 (9) | 0 (7) | = (5) | 1 (13) | 4.5 | 5-9 | 28.5 | +2.6 |
![]() | 7 | 3924 | Шлам Йехуда | 2163 | 2111 | 0 (21) | 1 (23) | 1 (16) | 1 (19) | 1 (6) | = (2) | 0 (3) | 4.5 | 5-9 | 27 | +13.9 |
| 8 | 5765 | Йифтах Даниэль | 2209 | 2129 | 0 (22) | 1 (32) | = (18) | 1 (17) | = (14) | 0 (12) | 1 (26) | 4 | 11-15 | 21.5 | -33.8 | |
![]() | 9 | 15577 | Таль Эяль | 2129 | 2071 | 1 (23) | 0 (1) | 1 (20) | 0 (6) | 1 (21) | 1 (15) | 0 (4) | 4 | 11-15 | 25.5 | +6.8 |
| 10 | 14940 | Харламов Игорь | 2121 | 2110 | 1 (24) | 0 (12) | 1 (14) | = (3) | 0 (1) | 0 (11) | 1 (22) | 3.5 | 16-19 | 28 | -1.8 | |
![]() | 11 | 323 | Канелер Борис | 2064 | 2053 | 1 (25) | 0 (2) | 0 (21) | = (30) | 1 (32) | 1 (10) | 0 (14) | 3.5 | 16-19 | 24.5 | -5.0 |
![]() | 12 | 1521 | Амит Эли | 2094 | 2115 | 1 (26) | 1 (10) | = (19) | = (1) | 0 (4) | 1 (8) | 0 (5) | 4 | 11-15 | 28 | +24.0 |
![]() | 13 | 8438 | Хадари Ариэль | 2091 | 2029 | 1 (27) | 0 (4) | 1 (31) | 0 (29) | 1 (26) | 1 (18) | 0 (6) | 4 | 11-15 | 24 | +2.4 |
| 14 | 8726 | Кан Игаль | 2019 | 2025 | 1 (28) | = (31) | 0 (10) | 1 (22) | = (8) | = (19) | 1 (11) | 4.5 | 5-9 | 20 | +24.1 | |
| 15 | 972 | Фейгл Леонид | 2014 | 2006 | 0 (1) | 1 (24) | 0 (5) | 1 (18) | 1 (31) | 0 (9) | 1 (32) | 4 | 11-15 | 24.5 | +23.5 | |
![]() | 16 | 3490 | Шварцберд Цви | 1985 | 1874 | 0 (2) | 1 (25) | 0 (7) | 0 (26) | = (19) | 1 (27) | 1 (28) | 3.5 | 16-19 | 21 | +4.3 |
| 17 | 18165 | Гринберг Эяль | 1944 | 1835 | 0 (3) | = (26) | 1 (32) | 0 (8) | 0 (20) | 1 (28) | 0 (21) | 2.5 | 24-28 | 22 | -11.3 | |
![]() | 18 | 6520 | Бар-Ор Орнан | 1966 | 1968 | 0 (4) | 1 (27) | = (8) | 0 (15) | 1 (22) | 0 (13) | 0 (30) | 2.5 | 24-28 | 25 | -4.6 |
| 19 | 14280 | Денеш Надав | 2011 | 1894 | 1 (5) | = (3) | = (12) | 0 (7) | = (16) | = (14) | 0 (29) | 3 | 20-23 | 31.5 | +21.5 | |
| 20 | 14171 | Бен Томер | 2007 | 1953 | 0 (6) | 1 (28) | 0 (9) | 0 (31) | 1 (17) | 0 (24) | 1 (25) | 3 | 20-23 | 19.5 | -14.9 | |
| 21 | 7483 | Айш Эли | 1938 | 1914 | 1 (7) | 0 (29) | 1 (11) | 0 (5) | 0 (9) | 0 (32) | 1 (17) | 3 | 20-23 | 26.5 | +24.5 | |
![]() | 22 | 18084 | Леви Эли | 1966 | 1925 | 1 (8) | 0 (6) | = (30) | 0 (14) | 0 (18) | 1 (25) | 0 (10) | 2.5 | 24-28 | 24 | +0.1 |
| 23 | 4195 | Таль Рами | 1919 | 1953 | 0 (9) | 0 (7) | = (26) | 0 (24) | 1 (28) | 0 (30) | 0 (27) | 1.5 | 30-31 | 21.5 | -38.5 | |
| 24 | 16902 | Граипер Михаил | 1914 | 0 | 0 (10) | 0 (15) | = (27) | 1 (23) | 1 (30) | 1 (20) | 3.5/6 | 10 | 17.5 | +26.9 | ||
![]() | 25 | 9007 | Граденвиц Одед | 1958 | 1871 | 0 (11) | 0 (16) | 1 (28) | 0 (32) | = (27) | 0 (22) | 0 (20) | 1.5 | 30-31 | 18 | -50.5 |
![]() | 26 | 16494 | Мос Гай | 1820 | 0 | 0 (12) | = (17) | = (23) | 1 (16) | 0 (13) | + (31) | 0 (8) | 3 | 20-23 | 22 | +18.1 |
![]() | 27 | 17670 | Галман Хаги | 1865 | 1811 | 0 (13) | 0 (18) | = (24) | 0 (28) | = (25) | 0 (16) | 1 (23) | 2 | 29 | 17.5 | -15.8 |
| 28 | 17009 | Шитрит Коби | 1795 | 0 | 0 (14) | 0 (20) | 0 (25) | 1 (27) | 0 (23) | 0 (17) | 0 (16) | 1 | 32 | 18.5 | -22.5 | |
![]() | 29 | 15855 | Бороховский Авиталь | 2261 | 2135 | 1 (31) | 1 (21) | 0 (2) | 1 (13) | = (3) | 0 (1) | 1 (19) | 4.5 | 5-9 | 28.5 | -0.7 |
![]() | 30 | 3231 | Луцов Хар-Захав Аврахам | 1976 | 1999 | = (32) | 0 (5) | = (22) | = (11) | 0 (24) | 1 (23) | 1 (18) | 3.5 | 16-19 | 21 | +6.3 |
| 31 | 19435 | Мошаилов Алекс | 1906 | 1887 | 0 (29) | = (14) | 0 (13) | 1 (20) | 0 (15) | - (26) | + | 2.5 | 24-28 | 23 | +3.8 | |
| 32 | 4317 | Слав Моше | 1861 | 0 | = (30) | 0 (8) | 0 (17) | 1 (25) | 0 (11) | 1 (21) | 0 (15) | 2.5 | 24-28 | 22 | +11.4 |
| 2010/01/12 1 round | ||
|---|---|---|
| Фейгл Леонид | 0 1 | Гершкович Давид |
| Коен Ор | 1 0 | Шварцберд Цви |
| Гринберг Эяль | 0 1 | Жак Ури |
| Аарон Офир | 1 0 | Бар-Ор Орнан |
| Денеш Надав | 1 0 | Шуцман Йосеф |
| Шаскин Матан | 1 0 | Бен Томер |
| Айш Эли | 1 0 | Шлам Йехуда |
| Йифтах Даниэль | 0 1 | Леви Эли |
| Таль Рами | 0 1 | Таль Эяль |
| Харламов Игорь | 1 0 | Граипер Михаил |
| Граденвиц Одед | 0 1 | Канелер Борис |
| Амит Эли | 1 0 | Мос Гай |
| Галман Хаги | 0 1 | Хадари Ариэль |
| Кан Игаль | 1 0 | Шитрит Коби |
| Луцов Хар-Захав Аврахам | = = | Слав Моше |
| Мошаилов Алекс | 0 1 | Бороховский Авиталь |
| 2010/01/19 2 round | ||
|---|---|---|
| Гершкович Давид [1] | 1 0 | Таль Эяль [1] |
| Канелер Борис [1] | 0 1 | Коен Ор [1] |
| Жак Ури [1] | = = | Денеш Надав [1] |
| Хадари Ариэль [1] | 0 1 | Аарон Офир [1] |
| Леви Эли [1] | 0 1 | Шаскин Матан [1] |
| Бороховский Авиталь [1] | 1 0 | Айш Эли [1] |
| Шуцман Йосеф | 1 0 | Луцов Хар-Захав Аврахам [0.5] |
| Слав Моше [0.5] | 0 1 | Йифтах Даниэль |
| Шлам Йехуда | 1 0 | Таль Рами |
| Кан Игаль [1] | = = | Мошаилов Алекс |
| Граипер Михаил | 0 1 | Фейгл Леонид |
| Шварцберд Цви | 1 0 | Граденвиц Одед |
| Мос Гай | = = | Гринберг Эяль |
| Бар-Ор Орнан | 1 0 | Галман Хаги |
| Бен Томер | 1 0 | Шитрит Коби |
| Харламов Игорь [1] | 0 1 | Амит Эли [1] |
| 2010/01/26 3 round | ||
|---|---|---|
| Аарон Офир [2] | 1 0 | Гершкович Давид [2] |
| Коен Ор [2] | 1 0 | Бороховский Авиталь [2] |
| Шаскин Матан [2] | 0 1 | Жак Ури [1.5] |
| Харламов Игорь [1] | 1 0 | Кан Игаль [1.5] |
| Денеш Надав [1.5] | = = | Амит Эли [2] |
| Фейгл Леонид [1] | 0 1 | Шуцман Йосеф [1] |
| Шварцберд Цви [1] | 0 1 | Шлам Йехуда [1] |
| Йифтах Даниэль [1] | = = | Бар-Ор Орнан [1] |
| Таль Эяль [1] | 1 0 | Бен Томер [1] |
| Айш Эли [1] | 1 0 | Канелер Борис [1] |
| Мошаилов Алекс [0.5] | 0 1 | Хадари Ариэль [1] |
| Луцов Хар-Захав Аврахам [0.5] | = = | Леви Эли [1] |
| Гринберг Эяль [0.5] | 1 0 | Слав Моше [0.5] |
| Таль Рами | = = | Мос Гай [0.5] |
| Галман Хаги | = = | Граипер Михаил |
| Шитрит Коби | 0 1 | Граденвиц Одед |
| 2010/02/02 4 round | ||
|---|---|---|
| Аарон Офир [3] | 0 1 | Коен Ор [3] |
| Жак Ури [2.5] | = = | Харламов Игорь [2] |
| Гершкович Давид [2] | = = | Амит Эли [2.5] |
| Шуцман Йосеф [2] | 1 0 | Айш Эли [2] |
| Таль Эяль [2] | 0 1 | Шаскин Матан [2] |
| Бороховский Авиталь [2] | 1 0 | Хадари Ариэль [2] |
| Шлам Йехуда [2] | 1 0 | Денеш Надав [2] |
| Гринберг Эяль [1.5] | 0 1 | Йифтах Даниэль [1.5] |
| Леви Эли [1.5] | 0 1 | Кан Игаль [1.5] |
| Бар-Ор Орнан [1.5] | 0 1 | Фейгл Леонид [1] |
| Канелер Борис [1] | = = | Луцов Хар-Захав Аврахам [1] |
| Мос Гай [1] | 1 0 | Шварцберд Цви [1] |
| Бен Томер [1] | 0 1 | Мошаилов Алекс [0.5] |
| Граденвиц Одед [1] | 0 1 | Слав Моше [0.5] |
| Граипер Михаил [0.5] | 1 0 | Таль Рами [0.5] |
| Шитрит Коби | 1 0 | Галман Хаги [0.5] |
| 2010/02/09 5 round | ||
|---|---|---|
| Коен Ор [4] | = = | Шуцман Йосеф [3] |
| Бороховский Авиталь [3] | = = | Жак Ури [3] |
| Амит Эли [3] | 0 1 | Аарон Офир [3] |
| Шаскин Матан [3] | 0 1 | Шлам Йехуда [3] |
| Харламов Игорь [2.5] | 0 1 | Гершкович Давид [2.5] |
| Кан Игаль [2.5] | = = | Йифтах Даниэль [2.5] |
| Айш Эли [2] | 0 1 | Таль Эяль [2] |
| Хадари Ариэль [2] | 1 0 | Мос Гай [2] |
| Фейгл Леонид [2] | 1 0 | Мошаилов Алекс [1.5] |
| Слав Моше [1.5] | 0 1 | Канелер Борис [1.5] |
| Леви Эли [1.5] | 0 1 | Бар-Ор Орнан [1.5] |
| Луцов Хар-Захав Аврахам [1.5] | 0 1 | Граипер Михаил [1.5] |
| Бен Томер [1] | 1 0 | Гринберг Эяль [1.5] |
| Таль Рами [0.5] | 1 0 | Шитрит Коби [1] |
| Галман Хаги [0.5] | = = | Граденвиц Одед [1] |
| Шварцберд Цви [1] | = = | Денеш Надав [2] |
| 2010/02/16 6 round | ||
|---|---|---|
| Шлам Йехуда [4] | = = | Коен Ор [4.5] |
| Жак Ури [3.5] | 1 0 | Аарон Офир [4] |
| Гершкович Давид [3.5] | 1 0 | Бороховский Авиталь [3.5] |
| Шуцман Йосеф [3.5] | = = | Шаскин Матан [3] |
| Йифтах Даниэль [3] | 0 1 | Амит Эли [3] |
| Таль Эяль [3] | 1 0 | Фейгл Леонид [3] |
| Денеш Надав [2.5] | = = | Кан Игаль [3] |
| Бар-Ор Орнан [2.5] | 0 1 | Хадари Ариэль [3] |
| Канелер Борис [2.5] | 1 0 | Харламов Игорь [2.5] |
| Граипер Михаил [2.5] | 1 0 | Бен Томер [2] |
| Слав Моше [1.5] | 1 0 | Айш Эли [2] |
| Мошаилов Алекс [1.5] | - + | Мос Гай [2] |
| Таль Рами [1.5] | 0 1 | Луцов Хар-Захав Аврахам [1.5] |
| Граденвиц Одед [1.5] | 0 1 | Леви Эли [1.5] |
| Шварцберд Цви [1.5] | 1 0 | Галман Хаги [1] |
| Шитрит Коби [1] | 0 1 | Гринберг Эяль [1.5] |
| 2010/02/23 7 round | ||
|---|---|---|
| Коен Ор [5] | 1 0 | Гершкович Давид [4.5] |
| Шлам Йехуда [4.5] | 0 1 | Жак Ури [4.5] |
| Аарон Офир [4] | 1 0 | Таль Эяль [4] |
| Амит Эли [4] | 0 1 | Шуцман Йосеф [4] |
| Хадари Ариэль [4] | 0 1 | Шаскин Матан [3.5] |
| Бороховский Авиталь [3.5] | 1 0 | Денеш Надав [3] |
| Кан Игаль [3.5] | 1 0 | Канелер Борис [3.5] |
| Мос Гай [3] | 0 1 | Йифтах Даниэль [3] |
| Фейгл Леонид [3] | 1 0 | Слав Моше [2.5] |
| Харламов Игорь [2.5] | 1 0 | Леви Эли [2.5] |
| Луцов Хар-Захав Аврахам [2.5] | 1 0 | Бар-Ор Орнан [2.5] |
| Бен Томер [2] | 1 0 | Граденвиц Одед [1.5] |
| Гринберг Эяль [2.5] | 0 1 | Айш Эли [2] |
| Галман Хаги [1] | 1 0 | Таль Рами [1.5] |
| Шитрит Коби [1] | 0 1 | Шварцберд Цви [2.5] |
| Мошаилов Алекс [1.5] | + - | bye |





















