| שיטת התחרות: | ליגה |
| תקציב זמן למשחק: | מ60 עד 119 דקות |
| נחשב למד כושר: | כבר בחשבון האיגוד |
| הערה: | |
| מנהל טבלת התחרות: | shlomiya |
| להוריד קיבצי התחרות בפורמט Swiss Perfect 98 | |
| הנושא הזה בפורום chess-il | |
| ID | שם | מד כושר | מד כושר בינ"ל | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | נק' | מקום | ברגר | מד כושר | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21069 | אלטשול אלכס | 1709 | ![]() | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 6 | 14.25 | -35.7 | ||
| 2 | 17886 | וסטרייך איתי | 1498 | 0 | ![]() | 1 | 0 | = | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 7-8 | 8.25 | -10.7 | ||
| 3 | 20030 | אלטשול לימור | 1485 | = | 0 | ![]() | = | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 3.5 | 7-8 | 14.5 | +1.9 | ||
| 4 | 18640 | ארואסטי רועי | 1638 | 1 | 1 | = | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 5.5 | 3-4 | 16.75 | -3.1 | ||
| 5 | 19865 | לוי בנימין | 1553 | 1 | = | 1 | 1 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 3-4 | 17.25 | +24.7 | ||
| 6 | 16913 | רון יובל | 1624 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 1 | = | 1 | 1 | 8.5 | 1 | 33 | +66.4 | ||
| 7 | 20509 | קולקו ניצן | 1392 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 9-10 | 1 | -19.5 | ||
| 8 | 1565 | יעקובוביץ שלומי | 1638 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | ![]() | + | 1 | 7 | 2 | 27.5 | +26.9 | ||
| 9 | 17775 | טולדנו אוריה | 1445 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | ![]() | 0 | 1 | 9-10 | 3.5 | -32.1 | ||
| 10 | 20364 | הנדזל ערן | 1469 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ![]() | 5 | 5 | 15.5 | +39.4 |
| 2010/01/08 1 round | ||
|---|---|---|
| אלטשול אלכס | 0 1 | הנדזל ערן |
| וסטרייך איתי | 0 1 | יעקובוביץ שלומי |
| לוי בנימין | 1 0 | אלטשול לימור |
| ארואסטי רועי | 1 0 | קולקו ניצן |
| רון יובל | 1 0 | טולדנו אוריה |
| 2010/01/15 2 round | ||
|---|---|---|
| לוי בנימין [1] | 1 0 | אלטשול אלכס |
| יעקובוביץ שלומי [1] | = = | אלטשול לימור |
| וסטרייך איתי | 0 1 | רון יובל [1] |
| טולדנו אוריה | 0 1 | קולקו ניצן |
| ארואסטי רועי [1] | 1 0 | הנדזל ערן [1] |
| 2010/01/22 3 round | ||
|---|---|---|
| אלטשול לימור [0.5] | = = | אלטשול אלכס |
| הנדזל ערן [1] | 1 0 | טולדנו אוריה |
| לוי בנימין [2] | 1 0 | ארואסטי רועי [2] |
| רון יובל [2] | = = | יעקובוביץ שלומי [1.5] |
| קולקו ניצן [1] | - + | וסטרייך איתי |
| 2010/01/29 4 round | ||
|---|---|---|
| יעקובוביץ שלומי [2] | 0 1 | אלטשול אלכס [0.5] |
| ארואסטי רועי [2] | = = | אלטשול לימור [1] |
| טולדנו אוריה | 0 1 | לוי בנימין [3] |
| וסטרייך איתי [1] | 0 1 | הנדזל ערן [2] |
| רון יובל [2.5] | 1 0 | קולקו ניצן [1] |
| 2010/02/05 5 round | ||
|---|---|---|
| אלטשול אלכס [1.5] | 0 1 | ארואסטי רועי [2.5] |
| לוי בנימין [4] | = = | וסטרייך איתי [1] |
| אלטשול לימור [1.5] | 0 1 | טולדנו אוריה |
| הנדזל ערן [3] | 0 1 | רון יובל [3.5] |
| קולקו ניצן [1] | 0 1 | יעקובוביץ שלומי [2] |
| 2010/02/12 6 round | ||
|---|---|---|
| קולקו ניצן [1] | 0 1 | הנדזל ערן [3] |
| רון יובל [4.5] | 1 0 | לוי בנימין [4.5] |
| וסטרייך איתי [1.5] | 1 0 | אלטשול לימור [1.5] |
| טולדנו אוריה [1] | 0 1 | אלטשול אלכס [1.5] |
| יעקובוביץ שלומי [3] | 1 0 | ארואסטי רועי [3.5] |
| 2010/02/19 7 round | ||
|---|---|---|
| ארואסטי רועי [3.5] | + - | טולדנו אוריה [1] |
| אלטשול אלכס [2.5] | 1 0 | וסטרייך איתי [2.5] |
| אלטשול לימור [1.5] | 0 1 | רון יובל [5.5] |
| לוי בנימין [4.5] | 1 0 | קולקו ניצן [1] |
| הנדזל ערן [4] | 0 1 | יעקובוביץ שלומי [4] |
| 2010/03/05 8 round | ||
|---|---|---|
| הנדזל ערן [4] | 1 0 | לוי בנימין [5.5] |
| קולקו ניצן [1] | 0 1 | אלטשול לימור [1.5] |
| רון יובל [6.5] | 1 0 | אלטשול אלכס [3.5] |
| וסטרייך איתי [2.5] | 0 1 | ארואסטי רועי [4.5] |
| יעקובוביץ שלומי [5] | + - | טולדנו אוריה [1] |
| 2010/03/12 9 round | ||
|---|---|---|
| טולדנו אוריה [1] | 0 1 | וסטרייך איתי [2.5] |
| רון יובל [7.5] | 1 0 | ארואסטי רועי [5.5] |
| אלטשול אלכס [3.5] | 1 0 | קולקו ניצן [1] |
| אלטשול לימור [2.5] | 1 0 | הנדזל ערן [5] |
| לוי בנימין [5.5] | 0 1 | יעקובוביץ שלומי [6] |





