| שיטת התחרות: | שוויצרי |
| תקציב זמן למשחק: | 120 דקות או 90 דקות ו30 שניות למסע |
| נחשב למד כושר: | עוד לא, צפוי |
| הערה: | |
| מנהל טבלת התחרות: | avnerchess, alexo |
| להוריד קיבצי התחרות בפורמט Swiss Perfect 98 | |
| הנושא הזה בפורום chess-il | |
| ID | שם | מד כושר | מד כושר בינ"ל | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | נק' | מקום | בוהגולץ | מד כושר | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12338 | פנובקה אודרי | 1644 | = (12) | = (24) | 0 (8) | ? (4) | ? (15) | 1/3 | 23-25 | 5 | -6.9 | ||
![]() | 2 | 17390 | פולג מתן | 1780 | 0 | 1 (13) | 1 (9) | 1 (23) | 1 (27) | ? (26) | 4/4 | 1-2 | 12 | +47.7 |
| 3 | 7684 | ארז מרדכי | 1829 | 0 (14) | 1 (17) | 1 (28) | 0 (30) | ? (12) | 2/4 | 11-18 | 8.5 | -12.7 | ||
![]() | 4 | 18607 | מונטריאנו ערן | 1808 | 1 (15) | 0 (11) | 0 (25) | ? (1) | ? (19) | 1/3 | 23-25 | 8 | -23.0 | |
| 5 | 4115 | שירן ירמיהו | 1730 | 0 (16) | = (18) | 1 (20) | 1 (22) | ? (25) | 2.5/4 | 8-10 | 6.5 | +4.9 | ||
| 6 | 4107 | ברי אבנר | 1741 | 1 (17) | ? (14) | 0 (27) | = (21) | ? (7) | 1.5/3 | 11-18 | 9.5 | -3.5 | ||
| 7 | 18882 | ברוך דרור | 1712 | 1 (18) | 0 (16) | ? (12) | = (14) | ? (6) | 1.5/3 | 11-18 | 7 | -3.1 | ||
![]() | 8 | 4325 | לסר קרלוס | 1713 | = (19) | ? (25) | 1 (1) | 0 (23) | ? (21) | 1.5/3 | 11-18 | 9 | +2.3 | |
| 9 | 16417 | ליפשיץ רז | 1718 | 1 (20) | 0 (2) | ? (22) | = (12) | ? (14) | 1.5/3 | 11-18 | 8.5 | -1.2 | ||
| 10 | 19978 | דרורי סער | 1721 | = (21) | 0 (27) | 1 (29) | 1 (13) | ? (16) | 2.5/4 | 8-10 | 9.5 | +9.6 | ||
| 11 | 14382 | ריכטר יוסי | 1776 | 1 (22) | 1 (4) | 1 (16) | 0 (26) | ? (30) | 3/4 | 3-7 | 10.5 | +23.5 | ||
| 12 | 15498 | וסרמן קוזליק אריק | 1675 | = (1) | ? (29) | ? (7) | = (9) | ? (3) | 1/2 | 11-18 | 6.5 | +1.7 | ||
| 13 | 14400 | מורן רועי | 1739 | 0 (2) | = (20) | 1 (24) | 0 (10) | ? (22) | 1.5/4 | 19-22 | 9 | -16.9 | ||
| 14 | 8313 | הנגבי אביגדור | 1649 | 1 (3) | ? (6) | 0 (26) | = (7) | ? (9) | 1.5/3 | 11-18 | 9.5 | +18.9 | ||
![]() | 15 | 8459 | בוטביניק רומן | 1626 | 0 (4) | 0 (22) | 0 (17) | 1 (24) | ? (1) | 1/4 | 26-27 | 5 | -13.2 | |
| 16 | 16418 | פרסטר תום | 1684 | 1 (5) | 1 (7) | 0 (11) | = (25) | ? (10) | 2.5/4 | 8-10 | 11 | +19.6 | ||
![]() | 17 | 20457 | עזריאלי יאיר | 1718 | 0 (6) | 0 (3) | 1 (15) | = (20) | ? (28) | 1.5/4 | 19-22 | 7 | -13.8 | |
![]() | 18 | 19863 | תפארת שקד | 1663 | 0 (7) | = (5) | 0 (21) | 0 (19) | ? (24) | 0.5/4 | 29-30 | 8 | -36.9 | |
| 19 | 18686 | בן-ארי אור | 1724 | = (8) | 0 (26) | 0 (30) | 1 (18) | ? (4) | 1.5/4 | 19-22 | 9 | -7.5 | ||
| 20 | 19135 | אשכנזי דרור | 1615 | 0 (9) | = (13) | 0 (5) | = (17) | ? (29) | 1/4 | 26-27 | 7.5 | -9.7 | ||
![]() | 21 | 19856 | פולג דן | 1559 | = (10) | 0 (28) | 1 (18) | = (6) | ? (8) | 2/4 | 11-18 | 7.5 | +24.0 | |
![]() | 22 | 13431 | לוי אבנר | 1633 | 0 (11) | 1 (15) | ? (9) | 0 (5) | ? (13) | 1/3 | 23-25 | 9.5 | -3.8 | |
| 23 | 19562 | שטרייכמן אורי | 1786 | 1 (24) | 1 (30) | 0 (2) | 1 (8) | ? (27) | 3/4 | 3-7 | 12 | +19.8 | ||
| 24 | 11912 | טרלוב יעקב | 1692 | 0 (23) | = (1) | 0 (13) | 0 (15) | ? (18) | 0.5/4 | 29-30 | 7 | -38.6 | ||
| 25 | 15212 | ויילר אייבי | 1607 | ? (26) | ? (8) | 1 (4) | = (16) | ? (5) | 1.5/2 | 3-7 | 10.5 | +25.1 | ||
| 26 | 15334 | כץ אור | 1891 | ? (25) | 1 (19) | 1 (14) | 1 (11) | ? (2) | 3/3 | 1-2 | 11.5 | +21.5 | ||
| 27 | 17705 | עוז טל | 1799 | 1 (28) | 1 (10) | 1 (6) | 0 (2) | ? (23) | 3/4 | 3-7 | 12.5 | +18.8 | ||
| 28 | 13960 | בריינין יורי | 1713 | 0 (27) | 1 (21) | 0 (3) | = (29) | ? (17) | 1.5/4 | 19-22 | 9 | -14.1 | ||
| 29 | 17814 | זילברמן בנימין | 1594 | 0 (30) | ? (12) | 0 (10) | = (28) | ? (20) | 0.5/3 | 28 | 9 | -11.8 | ||
| 30 | 19320 | שיק-בוכבינדר טים | 1749 | 1 (29) | 0 (23) | 1 (19) | 1 (3) | ? (11) | 3/4 | 3-7 | 10 | +28.0 |
| 2010/01/09 1 round | ||
|---|---|---|
| פנובקה אודרי | = = | וסרמן קוזליק אריק |
| מורן רועי | 0 1 | פולג מתן |
| ארז מרדכי | 0 1 | הנגבי אביגדור |
| בוטביניק רומן | 0 1 | מונטריאנו ערן |
| שירן ירמיהו | 0 1 | פרסטר תום |
| עזריאלי יאיר | 0 1 | ברי אבנר |
| ברוך דרור | 1 0 | תפארת שקד |
| בן-ארי אור | = = | לסר קרלוס |
| ליפשיץ רז | 1 0 | אשכנזי דרור |
| פולג דן | = = | דרורי סער |
| ריכטר יוסי | 1 0 | לוי אבנר |
| שטרייכמן אורי | 1 0 | טרלוב יעקב |
| ויילר אייבי | כץ אור | |
| עוז טל | 1 0 | בריינין יורי |
| זילברמן בנימין | 0 1 | שיק-בוכבינדר טים |
| 2010/01/30 2 round | ||
|---|---|---|
| פולג מתן [1] | 1 0 | ליפשיץ רז [1] |
| מונטריאנו ערן [1] | 0 1 | ריכטר יוסי [1] |
| ברי אבנר [1] | הנגבי אביגדור [1] | |
| פרסטר תום [1] | 1 0 | ברוך דרור [1] |
| טרלוב יעקב | = = | פנובקה אודרי [0.5] |
| לסר קרלוס [0.5] | ויילר אייבי | |
| דרורי סער [0.5] | 0 1 | עוז טל [1] |
| וסרמן קוזליק אריק [0.5] | זילברמן בנימין | |
| כץ אור | 1 0 | בן-ארי אור [0.5] |
| בריינין יורי | 1 0 | פולג דן [0.5] |
| שיק-בוכבינדר טים [1] | 0 1 | שטרייכמן אורי [1] |
| עזריאלי יאיר | 0 1 | ארז מרדכי |
| תפארת שקד | = = | שירן ירמיהו |
| אשכנזי דרור | = = | מורן רועי |
| לוי אבנר | 1 0 | בוטביניק רומן |
| 2010/02/13 3 round | ||
|---|---|---|
| שטרייכמן אורי [2] | 0 1 | פולג מתן [2] |
| ריכטר יוסי [2] | 1 0 | פרסטר תום [2] |
| עוז טל [2] | 1 0 | ברי אבנר [1] |
| הנגבי אביגדור [1] | 0 1 | כץ אור [1] |
| ארז מרדכי [1] | 1 0 | בריינין יורי [1] |
| ויילר אייבי | 1 0 | מונטריאנו ערן [1] |
| ברוך דרור [1] | וסרמן קוזליק אריק [0.5] | |
| פנובקה אודרי [1] | 0 1 | לסר קרלוס [0.5] |
| ליפשיץ רז [1] | לוי אבנר [1] | |
| זילברמן בנימין | 0 1 | דרורי סער [0.5] |
| שירן ירמיהו [0.5] | 1 0 | אשכנזי דרור [0.5] |
| מורן רועי [0.5] | 1 0 | טרלוב יעקב [0.5] |
| פולג דן [0.5] | 1 0 | תפארת שקד [0.5] |
| בן-ארי אור [0.5] | 0 1 | שיק-בוכבינדר טים [1] |
| בוטביניק רומן | 0 1 | עזריאלי יאיר |
| 2010/02/27 4 round | ||
|---|---|---|
| פולג מתן [3] | 1 0 | עוז טל [3] |
| כץ אור [2] | 1 0 | ריכטר יוסי [3] |
| שיק-בוכבינדר טים [2] | 1 0 | ארז מרדכי [2] |
| לסר קרלוס [1.5] | 0 1 | שטרייכמן אורי [2] |
| פרסטר תום [2] | = = | ויילר אייבי [1] |
| ברי אבנר [1] | = = | פולג דן [1.5] |
| הנגבי אביגדור [1] | = = | ברוך דרור [1] |
| וסרמן קוזליק אריק [0.5] | = = | ליפשיץ רז [1] |
| דרורי סער [1.5] | 1 0 | מורן רועי [1.5] |
| לוי אבנר [1] | 0 1 | שירן ירמיהו [1.5] |
| מונטריאנו ערן [1] | פנובקה אודרי [1] | |
| אשכנזי דרור [0.5] | = = | עזריאלי יאיר [1] |
| בריינין יורי [1] | = = | זילברמן בנימין |
| תפארת שקד [0.5] | 0 1 | בן-ארי אור [0.5] |
| טרלוב יעקב [0.5] | 0 1 | בוטביניק רומן |
| 2010/03/13 5 round | ||
|---|---|---|
| כץ אור [3] | פולג מתן [4] | |
| ריכטר יוסי [3] | שיק-בוכבינדר טים [3] | |
| שטרייכמן אורי [3] | עוז טל [3] | |
| שירן ירמיהו [2.5] | ויילר אייבי [1.5] | |
| פרסטר תום [2.5] | דרורי סער [2.5] | |
| ארז מרדכי [2] | וסרמן קוזליק אריק [1] | |
| ברוך דרור [1.5] | ברי אבנר [1.5] | |
| פולג דן [2] | לסר קרלוס [1.5] | |
| ליפשיץ רז [1.5] | הנגבי אביגדור [1.5] | |
| בן-ארי אור [1.5] | מונטריאנו ערן [1] | |
| מורן רועי [1.5] | לוי אבנר [1] | |
| עזריאלי יאיר [1.5] | בריינין יורי [1.5] | |
| פנובקה אודרי [1] | בוטביניק רומן [1] | |
| זילברמן בנימין [0.5] | אשכנזי דרור [1] | |
| טרלוב יעקב [0.5] | תפארת שקד [0.5] | |
אם היית רשום באתר היית יכול לדווח תוצאות חסרות.












