| שיטת התחרות: | שוויצרי |
| תקציב זמן למשחק: | 120 דקות או יותר |
| נחשב למד כושר: | כבר בחשבון האיגוד |
| הערה: | |
| מנהל טבלת התחרות: | avnerchess, alexo |
| להוריד קיבצי התחרות בפורמט Swiss Perfect 98 | |
| הנושא הזה בפורום chess-il | |
| ID | שם | מד כושר | מד כושר בינ"ל | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | נק' | מקום | בוהגולץ | מד כושר | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 12338 | פנובקה אודרי | 1644 | = (12) | = (24) | 0 (8) | - (4) | 0 (15) | = (20) | = (14) | 2 | 27-28 | 19 | -20.4 | |
![]() | 2 | 17390 | פולג מתן | 1780 | 0 | 1 (13) | 1 (9) | 1 (23) | 1 (27) | 0 (26) | 1 (7) | = (30) | 5.5 | 2-3 | 31 | +49.7 |
| 3 | 7684 | ארז מרדכי | 1829 | 0 (14) | 1 (17) | 1 (28) | 0 (30) | + (12) | 0 (11) | + (9) | 4 | 7-11 | 24 | -25.8 | ||
![]() | 4 | 18607 | מונטריאנו ערן | 1808 | 0 | 1 (15) | 0 (11) | 0 (25) | + (1) | = (19) | = (21) | = (16) | 3.5 | 12-18 | 22 | -35.2 |
| 5 | 4115 | שירן ירמיהו | 1730 | 0 (16) | = (18) | 1 (20) | 1 (22) | 1 (25) | 0 (27) | 0 (23) | 3.5 | 12-18 | 26.5 | -7.3 | ||
| 6 | 4107 | ברי אבנר | 1741 | 1 (17) | = (14) | 0 (27) | = (21) | 0 (7) | 1 (15) | + (29) | 4 | 7-11 | 22 | -10.1 | ||
| 7 | 18882 | ברוך דרור | 1712 | 1 (18) | 0 (16) | + (12) | = (14) | 1 (6) | 0 (2) | = (22) | 4 | 7-11 | 23.5 | -0.7 | ||
![]() | 8 | 4325 | לסר קרלוס | 1713 | = (19) | = (25) | 1 (1) | 0 (23) | = (21) | 0 (9) | 1 (17) | 3.5 | 12-18 | 22 | -4.1 | |
![]() | 9 | 16417 | ליפשיץ רז | 1718 | 1 (20) | 0 (2) | 0 (22) | = (12) | 1 (14) | 1 (8) | - (3) | 3.5 | 12-18 | 24.5 | +9.0 | |
| 10 | 19978 | דרורי סער | 1721 | 0 | = (21) | 0 (27) | 1 (29) | 1 (13) | 1 (16) | = (23) | - (11) | 4 | 7-11 | 25 | +25.7 | |
| 11 | 14382 | ריכטר יוסי | 1776 | 1 (22) | 1 (4) | 1 (16) | 0 (26) | 0 (30) | 1 (3) | + (10) | 5 | 4-5 | 30 | +25.3 | ||
| 12 | 15498 | וסרמן קוזליק אריק | 1675 | = (1) | - (29) | - (7) | = (9) | - (3) | - (24) | - (18) | 1 | 30 | 20 | +1.7 | ||
| 13 | 14400 | מורן רועי | 1739 | 0 (2) | = (20) | 1 (24) | 0 (10) | = (22) | = (14) | - (15) | 2.5 | 24-26 | 24.5 | -22.7 | ||
| 14 | 8313 | הנגבי אביגדור | 1649 | 1 (3) | = (6) | 0 (26) | = (7) | 0 (9) | = (13) | = (1) | 3 | 19-23 | 26 | +16.1 | ||
![]() | 15 | 8459 | בוטביניק רומן | 1626 | 0 (4) | 0 (22) | 0 (17) | 1 (24) | 1 (1) | 0 (6) | + (13) | 3 | 19-23 | 20 | -7.2 | |
| 16 | 16418 | פרסטר תום | 1684 | 1 (5) | 1 (7) | 0 (11) | = (25) | 0 (10) | 0 (22) | = (4) | 3 | 19-23 | 27.5 | -2.7 | ||
![]() | 17 | 20457 | עזריאלי יאיר | 1718 | 0 (6) | 0 (3) | 1 (15) | = (20) | = (28) | = (25) | 0 (8) | 2.5 | 24-26 | 25 | -30.3 | |
![]() | 18 | 19863 | תפארת שקד | 1663 | 0 | 0 (7) | = (5) | 0 (21) | 0 (19) | 1 (24) | = (29) | + (12) | 3 | 19-23 | 17.5 | -23.0 |
| 19 | 18686 | בן-ארי אור | 1724 | = (8) | 0 (26) | 0 (30) | 1 (18) | = (4) | = (28) | 0 (25) | 2.5 | 24-26 | 28.5 | -21.3 | ||
| 20 | 19135 | אשכנזי דרור | 1615 | 0 (9) | = (13) | 0 (5) | = (17) | 1 (29) | = (1) | 1 (21) | 3.5 | 12-18 | 19 | +18.7 | ||
![]() | 21 | 19856 | פולג דן | 1559 | 0 | = (10) | 0 (28) | 1 (18) | = (6) | = (8) | = (4) | 0 (20) | 3 | 19-23 | 25 | +28.3 |
![]() | 22 | 13431 | לוי אבנר | 1633 | 0 (11) | 1 (15) | 1 (9) | 0 (5) | = (13) | 1 (16) | = (7) | 4 | 7-11 | 24.5 | +38.1 | |
| 23 | 19562 | שטרייכמן אורי | 1786 | 0 | 1 (24) | 1 (30) | 0 (2) | 1 (8) | = (27) | = (10) | 1 (5) | 5 | 4-5 | 28 | +30.1 | |
| 24 | 11912 | טרלוב יעקב | 1692 | 0 (23) | = (1) | 0 (13) | 0 (15) | 0 (18) | + (12) | - (28) | 1.5 | 29 | 20 | -53.0 | ||
| 25 | 15212 | ויילר אייבי | 1607 | 0 (26) | = (8) | 1 (4) | = (16) | 0 (5) | = (17) | 1 (19) | 3.5 | 12-18 | 24.5 | +40.5 | ||
![]() | 26 | 15334 | כץ אור | 1891 | 1 (25) | 1 (19) | 1 (14) | 1 (11) | 1 (2) | 0 (30) | 1 (27) | 6 | 1 | 29.5 | +28.3 | |
| 27 | 17705 | עוז טל | 1799 | 1 (28) | 1 (10) | 1 (6) | 0 (2) | = (23) | 1 (5) | 0 (26) | 4.5 | 6 | 31.5 | +20.6 | ||
| 28 | 13960 | בריינין יורי | 1713 | 0 (27) | 1 (21) | 0 (3) | = (29) | = (17) | = (19) | + (24) | 3.5 | 12-18 | 20 | -12.4 | ||
| 29 | 17814 | זילברמן בנימין | 1594 | 0 (30) | + (12) | 0 (10) | = (28) | 0 (20) | = (18) | - (6) | 2 | 27-28 | 24.5 | -21.3 | ||
| 30 | 19320 | שיק-בוכבינדר טים | 1749 | 1 (29) | 0 (23) | 1 (19) | 1 (3) | 1 (11) | 1 (26) | = (2) | 5.5 | 2-3 | 30 | +64.7 |
| 2010/01/09 1 round | ||
|---|---|---|
| פנובקה אודרי | = = | וסרמן קוזליק אריק |
| מורן רועי | 0 1 | פולג מתן |
| ארז מרדכי | 0 1 | הנגבי אביגדור |
| בוטביניק רומן | 0 1 | מונטריאנו ערן |
| שירן ירמיהו | 0 1 | פרסטר תום |
| עזריאלי יאיר | 0 1 | ברי אבנר |
| ברוך דרור | 1 0 | תפארת שקד |
| בן-ארי אור | = = | לסר קרלוס |
| ליפשיץ רז | 1 0 | אשכנזי דרור |
| פולג דן | = = | דרורי סער |
| ריכטר יוסי | 1 0 | לוי אבנר |
| שטרייכמן אורי | 1 0 | טרלוב יעקב |
| ויילר אייבי | 0 1 | כץ אור |
| עוז טל | 1 0 | בריינין יורי |
| זילברמן בנימין | 0 1 | שיק-בוכבינדר טים |
| 2010/01/30 2 round | ||
|---|---|---|
| פולג מתן [1] | 1 0 | ליפשיץ רז [1] |
| מונטריאנו ערן [1] | 0 1 | ריכטר יוסי [1] |
| ברי אבנר [1] | = = | הנגבי אביגדור [1] |
| פרסטר תום [1] | 1 0 | ברוך דרור [1] |
| טרלוב יעקב | = = | פנובקה אודרי [0.5] |
| לסר קרלוס [0.5] | = = | ויילר אייבי |
| דרורי סער [0.5] | 0 1 | עוז טל [1] |
| וסרמן קוזליק אריק [0.5] | - + | זילברמן בנימין |
| כץ אור [1] | 1 0 | בן-ארי אור [0.5] |
| בריינין יורי | 1 0 | פולג דן [0.5] |
| שיק-בוכבינדר טים [1] | 0 1 | שטרייכמן אורי [1] |
| עזריאלי יאיר | 0 1 | ארז מרדכי |
| תפארת שקד | = = | שירן ירמיהו |
| אשכנזי דרור | = = | מורן רועי |
| לוי אבנר | 1 0 | בוטביניק רומן |
| 2010/02/13 3 round | ||
|---|---|---|
| שטרייכמן אורי [2] | 0 1 | פולג מתן [2] |
| ריכטר יוסי [2] | 1 0 | פרסטר תום [2] |
| עוז טל [2] | 1 0 | ברי אבנר [1.5] |
| הנגבי אביגדור [1.5] | 0 1 | כץ אור [2] |
| ארז מרדכי [1] | 1 0 | בריינין יורי [1] |
| ויילר אייבי [0.5] | 1 0 | מונטריאנו ערן [1] |
| ברוך דרור [1] | + - | וסרמן קוזליק אריק [0.5] |
| פנובקה אודרי [1] | 0 1 | לסר קרלוס [1] |
| ליפשיץ רז [1] | 0 1 | לוי אבנר [1] |
| זילברמן בנימין [1] | 0 1 | דרורי סער [0.5] |
| שירן ירמיהו [0.5] | 1 0 | אשכנזי דרור [0.5] |
| מורן רועי [0.5] | 1 0 | טרלוב יעקב [0.5] |
| פולג דן [0.5] | 1 0 | תפארת שקד [0.5] |
| בן-ארי אור [0.5] | 0 1 | שיק-בוכבינדר טים [1] |
| בוטביניק רומן | 0 1 | עזריאלי יאיר |
| 2010/02/27 4 round | ||
|---|---|---|
| פולג מתן [3] | 1 0 | עוז טל [3] |
| כץ אור [3] | 1 0 | ריכטר יוסי [3] |
| שיק-בוכבינדר טים [2] | 1 0 | ארז מרדכי [2] |
| לסר קרלוס [2] | 0 1 | שטרייכמן אורי [2] |
| פרסטר תום [2] | = = | ויילר אייבי [1.5] |
| ברי אבנר [1.5] | = = | פולג דן [1.5] |
| הנגבי אביגדור [1.5] | = = | ברוך דרור [2] |
| וסרמן קוזליק אריק [0.5] | = = | ליפשיץ רז [1] |
| דרורי סער [1.5] | 1 0 | מורן רועי [1.5] |
| לוי אבנר [2] | 0 1 | שירן ירמיהו [1.5] |
| מונטריאנו ערן [1] | + - | פנובקה אודרי [1] |
| אשכנזי דרור [0.5] | = = | עזריאלי יאיר [1] |
| בריינין יורי [1] | = = | זילברמן בנימין [1] |
| תפארת שקד [0.5] | 0 1 | בן-ארי אור [0.5] |
| טרלוב יעקב [0.5] | 0 1 | בוטביניק רומן |
| 2010/03/13 5 round | ||
|---|---|---|
| כץ אור [4] | 1 0 | פולג מתן [4] |
| ריכטר יוסי [3] | 0 1 | שיק-בוכבינדר טים [3] |
| שטרייכמן אורי [3] | = = | עוז טל [3] |
| שירן ירמיהו [2.5] | 1 0 | ויילר אייבי [2] |
| פרסטר תום [2.5] | 0 1 | דרורי סער [2.5] |
| ארז מרדכי [2] | + - | וסרמן קוזליק אריק [1] |
| ברוך דרור [2.5] | 1 0 | ברי אבנר [2] |
| פולג דן [2] | = = | לסר קרלוס [2] |
| ליפשיץ רז [1.5] | 1 0 | הנגבי אביגדור [2] |
| בן-ארי אור [1.5] | = = | מונטריאנו ערן [2] |
| מורן רועי [1.5] | = = | לוי אבנר [2] |
| עזריאלי יאיר [1.5] | = = | בריינין יורי [1.5] |
| פנובקה אודרי [1] | 0 1 | בוטביניק רומן [1] |
| זילברמן בנימין [1.5] | 0 1 | אשכנזי דרור [1] |
| טרלוב יעקב [0.5] | 0 1 | תפארת שקד [0.5] |
| 2010/03/27 6 round | ||
|---|---|---|
| שיק-בוכבינדר טים [4] | 1 0 | כץ אור [5] |
| פולג מתן [4] | 1 0 | ברוך דרור [3.5] |
| דרורי סער [3.5] | = = | שטרייכמן אורי [3.5] |
| עוז טל [3.5] | 1 0 | שירן ירמיהו [3.5] |
| ארז מרדכי [3] | 0 1 | ריכטר יוסי [3] |
| לסר קרלוס [2.5] | 0 1 | ליפשיץ רז [2.5] |
| לוי אבנר [2.5] | 1 0 | פרסטר תום [2.5] |
| מונטריאנו ערן [2.5] | = = | פולג דן [2.5] |
| בוטביניק רומן [2] | 0 1 | ברי אבנר [2] |
| ויילר אייבי [2] | = = | עזריאלי יאיר [2] |
| בריינין יורי [2] | = = | בן-ארי אור [2] |
| הנגבי אביגדור [2] | = = | מורן רועי [2] |
| אשכנזי דרור [2] | = = | פנובקה אודרי [1] |
| תפארת שקד [1.5] | = = | זילברמן בנימין [1.5] |
| וסרמן קוזליק אריק [1] | - + | טרלוב יעקב [0.5] |
| 2010/04/03 7 round | ||
|---|---|---|
| שיק-בוכבינדר טים [5] | = = | פולג מתן [5] |
| כץ אור [5] | 1 0 | עוז טל [4.5] |
| ריכטר יוסי [4] | + - | דרורי סער [4] |
| שטרייכמן אורי [4] | 1 0 | שירן ירמיהו [3.5] |
| ברוך דרור [3.5] | = = | לוי אבנר [3.5] |
| ליפשיץ רז [3.5] | - + | ארז מרדכי [3] |
| פולג דן [3] | 0 1 | אשכנזי דרור [2.5] |
| ברי אבנר [3] | + - | זילברמן בנימין [2] |
| פרסטר תום [2.5] | = = | מונטריאנו ערן [3] |
| עזריאלי יאיר [2.5] | 0 1 | לסר קרלוס [2.5] |
| בן-ארי אור [2.5] | 0 1 | ויילר אייבי [2.5] |
| מורן רועי [2.5] | - + | בוטביניק רומן [2] |
| בריינין יורי [2.5] | + - | טרלוב יעקב [1.5] |
| פנובקה אודרי [1.5] | = = | הנגבי אביגדור [2.5] |
| תפארת שקד [2] | + - | וסרמן קוזליק אריק [1] |















