| Формат турнира: | швейцарка |
| Время на обдумывание: | блиц (не учитывается в рейтинге) |
| Обсчитано на рейтинг: | не учитывается в рейтинге |
| Примечание: | |
| Модератор: | mikeh |
| Скачать результаты турнира в формате Swiss Perfect 98 | |
| Дискуссия на форуме chess-il | |
| ID | Имя | Рейтинг | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Место | Бухгольц | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 14451 | Афгин Давид | 1950 | 0 (13) | 0 (15) | 1 (23) | 0 (20) | 1 (8) | 1 (18) | = (14) | 1 (3) | 0 (4) | 4.5 | 11-16 | 35.5 | 0 | |
![]() | 2 | 4352 | Байдер Александр | 2386 | 2340 | 1 (14) | 1 (11) | 0 (10) | 1 (9) | 0 (6) | 1 (3) | 0 (5) | 1 (12) | 1 (13) | 6 | 3-5 | 49 | 0 |
![]() | 3 | 13406 | Бельман Игаль | 1915 | = (15) | 0 (19) | 1 (17) | 1 (12) | 1 (21) | 0 (2) | 0 (6) | 0 (1) | 1 (7) | 4.5 | 11-16 | 44 | 0 | |
![]() | 4 | 3161 | Бен-Зеэв Моше | 2015 | 0 (16) | 1 (18) | 1 (20) | = (14) | 0 (15) | 0 (11) | 1 (24) | 1 (22) | 1 (1) | 5.5 | 6-7 | 39.5 | 0 | |
![]() | 5 | 10282 | Каспи Исраэль | 2378 | 1 (17) | = (12) | 1 (13) | 1 (15) | 1 (10) | 1 (6) | 1 (2) | 1 (11) | 1 (14) | 8.5 | 1 | 47 | 0 | |
![]() | 6 | 12905 | Дроздов Александр | 2283 | 2268 | 1 (18) | 1 (16) | 1 (19) | 0 (10) | 1 (2) | 0 (5) | 1 (3) | 1 (13) | = (15) | 6.5 | 2 | 48.5 | 0 |
![]() | 7 | 1790 | Гери Теди | 1758 | 0 (19) | 0 (21) | 0 (24) | 1 (23) | 0 (18) | 1 (8) | 0 (22) | 0 (17) | 0 (3) | 2 | 22 | 31 | 0 | |
![]() | 8 | 19857 | Илия Рафаэль | 1400 | 0 (20) | 0 (22) | 0 (18) | 1 (17) | 0 (1) | 0 (7) | 0 (23) | 0 (24) | 0 (16) | 1 | 23-24 | 30 | 0 | |
![]() | 9 | 11332 | Клейн Эяль | 1931 | 1 (21) | 0 (13) | 1 (16) | 0 (2) | 0 (12) | 1 (22) | 1 (20) | 0 (15) | = (10) | 4.5 | 11-16 | 44 | 0 | |
![]() | 10 | 5542 | Колос Мендель | 2132 | 2085 | 1 (22) | 1 (20) | 1 (2) | 1 (6) | 0 (5) | 0 (13) | 0 (11) | 0 (14) | = (9) | 4.5 | 11-16 | 49 | 0 |
![]() | 11 | 4761 | Лагун Михаил | 1951 | 1 (23) | 0 (2) | = (21) | = (16) | 1 (22) | 1 (4) | 1 (10) | 0 (5) | 0 (19) | 5 | 8-10 | 44.5 | 0 | |
![]() | 12 | 7328 | Левицкий Артур | 1992 | 2029 | 1 (24) | = (5) | 0 (15) | 0 (3) | 1 (9) | 1 (16) | = (19) | 0 (2) | 1 (18) | 5 | 8-10 | 46.5 | 0 |
![]() | 13 | 7320 | Липес Йосеф | 2103 | 2176 | 1 (1) | 1 (9) | 0 (5) | = (19) | 1 (14) | 1 (10) | 1 (15) | 0 (6) | 0 (2) | 5.5 | 6-7 | 51.5 | 0 |
![]() | 14 | 11948 | Лурье Ариэль | 1846 | 0 (2) | 1 (23) | 1 (22) | = (4) | 0 (13) | 1 (21) | = (1) | 1 (10) | 0 (5) | 5 | 8-10 | 44 | 0 | |
![]() | 15 | 5366 | Лурье Михаил | 2324 | 2303 | = (3) | 1 (1) | 1 (12) | 0 (5) | 1 (4) | 1 (19) | 0 (13) | 1 (9) | = (6) | 6 | 3-5 | 50.5 | 0 |
![]() | 16 | 18607 | Монтерияно Эран | 1638 | 1 (4) | 0 (6) | 0 (9) | = (11) | 1 (24) | 0 (12) | 0 (21) | 1 (23) | 1 (8) | 4.5 | 11-16 | 36.5 | 0 | |
![]() | 17 | 17414 | Мос Алон | 1563 | 0 (5) | = (24) | 0 (3) | 0 (8) | 1 (23) | 0 (20) | 1 (18) | 1 (7) | 0 (21) | 3.5 | 19-20 | 32 | 0 | |
![]() | 18 | 16494 | Мос Гай | 1744 | 0 (6) | 0 (4) | 1 (8) | 0 (22) | 1 (7) | 0 (1) | 0 (17) | 1 (20) | 0 (12) | 3 | 21 | 36 | 0 | |
![]() | 19 | 9950 | Новик Михаил | 2090 | 2081 | 1 (7) | 1 (3) | 0 (6) | = (13) | 1 (20) | 0 (15) | = (12) | 1 (21) | 1 (11) | 6 | 3-5 | 43 | 0 |
![]() | 20 | 9275 | Пинхасов Илан | 1874 | 1 (8) | 0 (10) | 0 (4) | 1 (1) | 0 (19) | 1 (17) | 0 (9) | 0 (18) | 1 (24) | 4 | 17-18 | 36 | 0 | |
![]() | 21 | 17390 | Полег Матан | 1608 | 0 (9) | 1 (7) | = (11) | 1 (24) | 0 (3) | 0 (14) | 1 (16) | 0 (19) | 1 (17) | 4.5 | 11-16 | 38.5 | 0 | |
![]() | 22 | 9919 | Црор Орен | 1972 | 2014 | 0 (10) | 1 (8) | 0 (14) | 1 (18) | 0 (11) | 0 (9) | 1 (7) | 0 (4) | 1 (23) | 4 | 17-18 | 31.5 | 0 |
![]() | 23 | 9580 | Вайсбух Габриэль | 1797 | 0 (11) | 0 (14) | 0 (1) | 0 (7) | 0 (17) | 0 (24) | 1 (8) | 0 (16) | 0 (22) | 1 | 23-24 | 33 | 0 | |
![]() | 24 | 16751 | Ицхак Ариэль | 1582 | 0 (12) | = (17) | 1 (7) | 0 (21) | 0 (16) | 1 (23) | 0 (4) | 1 (8) | 0 (20) | 3.5 | 19-20 | 31 | 0 |
| 2008/11/27 1 round | ||
|---|---|---|
| Афгин Давид | 0 1 | Липес Йосеф |
| Лурье Ариэль | 0 1 | Байдер Александр |
| Бельман Игаль | = = | Лурье Михаил |
| Монтерияно Эран | 1 0 | Бен-Зеэв Моше |
| Каспи Исраэль | 1 0 | Мос Алон |
| Мос Гай | 0 1 | Дроздов Александр |
| Гери Теди | 0 1 | Новик Михаил |
| Пинхасов Илан | 1 0 | Илия Рафаэль |
| Клейн Эяль | 1 0 | Полег Матан |
| Црор Орен | 0 1 | Колос Мендель |
| Лагун Михаил | 1 0 | Вайсбух Габриэль |
| Ицхак Ариэль | 0 1 | Левицкий Артур |
| 2008/11/27 2 round | ||
|---|---|---|
| Байдер Александр [1] | 1 0 | Лагун Михаил [1] |
| Левицкий Артур [1] | = = | Каспи Исраэль [1] |
| Дроздов Александр [1] | 1 0 | Монтерияно Эран [1] |
| Липес Йосеф [1] | 1 0 | Клейн Эяль [1] |
| Колос Мендель [1] | 1 0 | Пинхасов Илан [1] |
| Новик Михаил [1] | 1 0 | Бельман Игаль [0.5] |
| Лурье Михаил [0.5] | 1 0 | Афгин Давид |
| Бен-Зеэв Моше | 1 0 | Мос Гай |
| Полег Матан | 1 0 | Гери Теди |
| Илия Рафаэль | 0 1 | Црор Орен |
| Вайсбух Габриэль | 0 1 | Лурье Ариэль |
| Мос Алон | = = | Ицхак Ариэль |
| 2008/11/27 3 round | ||
|---|---|---|
| Колос Мендель [2] | 1 0 | Байдер Александр [2] |
| Новик Михаил [2] | 0 1 | Дроздов Александр [2] |
| Каспи Исраэль [1.5] | 1 0 | Липес Йосеф [2] |
| Лурье Михаил [1.5] | 1 0 | Левицкий Артур [1.5] |
| Пинхасов Илан [1] | 0 1 | Бен-Зеэв Моше [1] |
| Клейн Эяль [1] | 1 0 | Монтерияно Эран [1] |
| Лагун Михаил [1] | = = | Полег Матан [1] |
| Лурье Ариэль [1] | 1 0 | Црор Орен [1] |
| Бельман Игаль [0.5] | 1 0 | Мос Алон [0.5] |
| Ицхак Ариэль [0.5] | 1 0 | Гери Теди |
| Афгин Давид | 1 0 | Вайсбух Габриэль |
| Мос Гай | 1 0 | Илия Рафаэль |
| 2008/11/27 4 round | ||
|---|---|---|
| Дроздов Александр [3] | 0 1 | Колос Мендель [3] |
| Каспи Исраэль [2.5] | 1 0 | Лурье Михаил [2.5] |
| Байдер Александр [2] | 1 0 | Клейн Эяль [2] |
| Бен-Зеэв Моше [2] | = = | Лурье Ариэль [2] |
| Липес Йосеф [2] | = = | Новик Михаил [2] |
| Левицкий Артур [1.5] | 0 1 | Бельман Игаль [1.5] |
| Монтерияно Эран [1] | = = | Лагун Михаил [1.5] |
| Полег Матан [1.5] | 1 0 | Ицхак Ариэль [1.5] |
| Пинхасов Илан [1] | 1 0 | Афгин Давид [1] |
| Црор Орен [1] | 1 0 | Мос Гай [1] |
| Мос Алон [0.5] | 0 1 | Илия Рафаэль |
| Гери Теди | 1 0 | Вайсбух Габриэль |
| 2008/11/27 5 round | ||
|---|---|---|
| Колос Мендель [4] | 0 1 | Каспи Исраэль [3.5] |
| Дроздов Александр [3] | 1 0 | Байдер Александр [3] |
| Бельман Игаль [2.5] | 1 0 | Полег Матан [2.5] |
| Лурье Михаил [2.5] | 1 0 | Бен-Зеэв Моше [2.5] |
| Лурье Ариэль [2.5] | 0 1 | Липес Йосеф [2.5] |
| Новик Михаил [2.5] | 1 0 | Пинхасов Илан [2] |
| Лагун Михаил [2] | 1 0 | Црор Орен [2] |
| Клейн Эяль [2] | 0 1 | Левицкий Артур [1.5] |
| Ицхак Ариэль [1.5] | 0 1 | Монтерияно Эран [1.5] |
| Илия Рафаэль [1] | 0 1 | Афгин Давид [1] |
| Мос Гай [1] | 1 0 | Гери Теди [1] |
| Вайсбух Габриэль | 0 1 | Мос Алон [0.5] |
| 2008/11/27 6 round | ||
|---|---|---|
| Каспи Исраэль [4.5] | 1 0 | Дроздов Александр [4] |
| Липес Йосеф [3.5] | 1 0 | Колос Мендель [4] |
| Новик Михаил [3.5] | 0 1 | Лурье Михаил [3.5] |
| Байдер Александр [3] | 1 0 | Бельман Игаль [3.5] |
| Бен-Зеэв Моше [2.5] | 0 1 | Лагун Михаил [3] |
| Монтерияно Эран [2.5] | 0 1 | Левицкий Артур [2.5] |
| Полег Матан [2.5] | 0 1 | Лурье Ариэль [2.5] |
| Афгин Давид [2] | 1 0 | Мос Гай [2] |
| Црор Орен [2] | 0 1 | Клейн Эяль [2] |
| Мос Алон [1.5] | 0 1 | Пинхасов Илан [2] |
| Вайсбух Габриэль | 0 1 | Ицхак Ариэль [1.5] |
| Гери Теди [1] | 1 0 | Илия Рафаэль [1] |
| 2008/11/27 7 round | ||
|---|---|---|
| Байдер Александр [4] | 0 1 | Каспи Исраэль [5.5] |
| Лурье Михаил [4.5] | 0 1 | Липес Йосеф [4.5] |
| Лагун Михаил [4] | 1 0 | Колос Мендель [4] |
| Бельман Игаль [3.5] | 0 1 | Дроздов Александр [4] |
| Левицкий Артур [3.5] | = = | Новик Михаил [3.5] |
| Лурье Ариэль [3.5] | = = | Афгин Давид [3] |
| Пинхасов Илан [3] | 0 1 | Клейн Эяль [3] |
| Ицхак Ариэль [2.5] | 0 1 | Бен-Зеэв Моше [2.5] |
| Монтерияно Эран [2.5] | 0 1 | Полег Матан [2.5] |
| Црор Орен [2] | 1 0 | Гери Теди [2] |
| Мос Гай [2] | 0 1 | Мос Алон [1.5] |
| Илия Рафаэль [1] | 0 1 | Вайсбух Габриэль |
| 2008/11/27 8 round | ||
|---|---|---|
| Каспи Исраэль [6.5] | 1 0 | Лагун Михаил [5] |
| Дроздов Александр [5] | 1 0 | Липес Йосеф [5.5] |
| Клейн Эяль [4] | 0 1 | Лурье Михаил [4.5] |
| Левицкий Артур [4] | 0 1 | Байдер Александр [4] |
| Колос Мендель [4] | 0 1 | Лурье Ариэль [4] |
| Полег Матан [3.5] | 0 1 | Новик Михаил [4] |
| Афгин Давид [3.5] | 1 0 | Бельман Игаль [3.5] |
| Бен-Зеэв Моше [3.5] | 1 0 | Црор Орен [3] |
| Пинхасов Илан [3] | 0 1 | Мос Гай [2] |
| Гери Теди [2] | 0 1 | Мос Алон [2.5] |
| Илия Рафаэль [1] | 0 1 | Ицхак Ариэль [2.5] |
| Вайсбух Габриэль [1] | 0 1 | Монтерияно Эран [2.5] |
| 2008/11/27 9 round | ||
|---|---|---|
| Лурье Ариэль [5] | 0 1 | Каспи Исраэль [7.5] |
| Лурье Михаил [5.5] | = = | Дроздов Александр [6] |
| Липес Йосеф [5.5] | 0 1 | Байдер Александр [5] |
| Новик Михаил [5] | 1 0 | Лагун Михаил [5] |
| Афгин Давид [4.5] | 0 1 | Бен-Зеэв Моше [4.5] |
| Клейн Эяль [4] | = = | Колос Мендель [4] |
| Мос Гай [3] | 0 1 | Левицкий Артур [4] |
| Мос Алон [3.5] | 0 1 | Полег Матан [3.5] |
| Ицхак Ариэль [3.5] | 0 1 | Пинхасов Илан [3] |
| Бельман Игаль [3.5] | 1 0 | Гери Теди [2] |
| Монтерияно Эран [3.5] | 1 0 | Илия Рафаэль [1] |
| Црор Орен [3] | 1 0 | Вайсбух Габриэль [1] |


























