| שיטת התחרות: | שוויצרי |
| תקציב זמן למשחק: | 120 דקות או יותר |
| נחשב למד כושר: | כבר בחשבון האיגוד |
| הערה: | |
| מנהל טבלת התחרות: | Nick, m-lurie, mark |
| להוריד קיבצי התחרות בפורמט Swiss Perfect 98 | |
| הנושא הזה בפורום chess-il | |
![]() | הזמנה: תחרות שחמט נתניה, 1/2010 |
| ID | שם | מד כושר | מד כושר בינ"ל | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | נק' | מקום | בוהגולץ | מד כושר | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 9275 | פינחסוב אילן | 1929 | 1 (6) | 1 (16) | 1 (4) | = (2) | 1 (3) | 1 (5) | 1 (9) | 6.5 | 1 | 29 | +27.1 | |
![]() | 2 | 18607 | מונטריאנו ערן | 1838 | 0 | 1 (10) | = (5) | 1 (17) | = (1) | 1 (13) | 1 (3) | 1 (18) | 6 | 2 | 27 | +40.0 |
![]() | 3 | 13258 | לומקין ולדימיר | 1695 | 1 (8) | = (15) | 1 (13) | 1 (4) | 0 (1) | 0 (2) | = (5) | 4 | 6-9 | 29 | +23.5 | |
![]() | 4 | 17391 | הוכשטד אייל | 1712 | 1 (12) | 1 (14) | 0 (1) | 0 (3) | 1 (7) | = (17) | - (15) | 3.5 | 10-12 | 27 | +5.5 | |
![]() | 5 | 19863 | תפארת שקד | 1703 | 0 | 1 (11) | = (2) | 1 (15) | = (17) | = (9) | 0 (1) | = (3) | 4 | 6-9 | 31 | +13.7 |
![]() | 6 | 16751 | יצחק אריאל | 1676 | 0 (1) | = (7) | 1 (14) | 0 (9) | + (10) | 1 (11) | 1 (16) | 4.5 | 3-5 | 22.5 | +5.7 | |
![]() | 7 | 11736 | קרבסי ג'ואל | 1521 | 0 (15) | = (6) | 1 (16) | 0 (13) | 0 (4) | 1 (8) | 0 (14) | 2.5 | 13-14 | 23.5 | +7.9 | |
![]() | 8 | 7818 | רוזן סיומה | 1487 | 0 (3) | 0 (10) | = (12) | 0 (14) | 0 (16) | 0 (7) | 1 (11) | 1.5 | 15-17 | 17 | -40.7 | |
![]() | 9 | 19856 | פולג דן | 1714 | 0 | 0 (14) | 1 (12) | 1 (10) | 1 (6) | = (5) | 1 (13) | 0 (1) | 4.5 | 3-5 | 25 | +10.8 |
![]() | 10 | 19601 | גמליאלי שמואל | 1483 | 0 (2) | 1 (8) | 0 (9) | 0 (15) | - (6) | 0 (14) | - (12) | 1 | 18 | 26 | -3.8 | |
![]() | 11 | 2104 | קרפטי אריה | 1474 | 0 (5) | 0 (17) | 0 (18) | = (16) | 1 (12) | 0 (6) | 0 (8) | 1.5 | 15-17 | 22 | -9.1 | |
![]() | 12 | 19857 | איליה רפאל | 1437 | 0 (4) | 0 (9) | = (8) | 0 (18) | 0 (11) | 0 (16) | + (10) | 1.5 | 15-17 | 18 | -26.1 | |
![]() | 13 | 18055 | לרנר אלה | 1670 | 0 | 1 (16) | 1 (18) | 0 (3) | 1 (7) | 0 (2) | 0 (9) | = (17) | 3.5 | 10-12 | 27.5 | +14.0 |
![]() | 14 | 21337 | קפצ'יק ולדימיר | 1490 | 1 (9) | 0 (4) | 0 (6) | 1 (8) | 0 (18) | 1 (10) | 1 (7) | 4 | 6-9 | 21 | +51.9 | |
![]() | 15 | 21481 | ברץ לאיוש | 0 | 1 (7) | = (3) | 0 (5) | 1 (10) | 0 (17) | = (18) | + (4) | 4 | 6-9 | 23 | 0 | |
![]() | 16 | 12338 | פנובקה אודרי | 1583 | 0 (13) | 0 (1) | 0 (7) | = (11) | 1 (8) | 1 (12) | 0 (6) | 2.5 | 13-14 | 21.5 | -19.0 | |
![]() | 17 | 200 | גרינברג יעקב | 1856 | + (18) | 1 (11) | 0 (2) | = (5) | 1 (15) | = (4) | = (13) | 4.5 | 3-5 | 26 | -24.1 | |
![]() | 18 | 14046 | סמירנוב פיוטר | 1757 | - (17) | 0 (13) | 1 (11) | 1 (12) | 1 (14) | = (15) | 0 (2) | 3.5 | 10-12 | 25 | -11.6 |
| 2010/01/28 1 round | ||
|---|---|---|
| פינחסוב אילן | 1 0 | יצחק אריאל |
| קפצ'יק ולדימיר | 1 0 | פולג דן |
| לומקין ולדימיר | 1 0 | רוזן סיומה |
| גמליאלי שמואל | 0 1 | מונטריאנו ערן |
| תפארת שקד | 1 0 | קרפטי אריה |
| לרנר אלה | 1 0 | פנובקה אודרי |
| קרבסי ג'ואל | 0 1 | ברץ לאיוש |
| איליה רפאל | 0 1 | הוכשטד אייל |
| גרינברג יעקב | + - | סמירנוב פיוטר |
| 2010/02/11 2 round | ||
|---|---|---|
| מונטריאנו ערן [1] | = = | תפארת שקד [1] |
| ברץ לאיוש [1] | = = | לומקין ולדימיר [1] |
| הוכשטד אייל [1] | 1 0 | קפצ'יק ולדימיר [1] |
| פנובקה אודרי | 0 1 | פינחסוב אילן [1] |
| יצחק אריאל | = = | קרבסי ג'ואל |
| סמירנוב פיוטר | 0 1 | לרנר אלה [1] |
| קרפטי אריה | 0 1 | גרינברג יעקב [1] |
| רוזן סיומה | 0 1 | גמליאלי שמואל |
| פולג דן | 1 0 | איליה רפאל |
| 2010/02/25 3 round | ||
|---|---|---|
| פינחסוב אילן [2] | 1 0 | הוכשטד אייל [2] |
| גרינברג יעקב [2] | 0 1 | מונטריאנו ערן [1.5] |
| לומקין ולדימיר [1.5] | 1 0 | לרנר אלה [2] |
| תפארת שקד [1.5] | 1 0 | ברץ לאיוש [1.5] |
| גמליאלי שמואל [1] | 0 1 | פולג דן [1] |
| קפצ'יק ולדימיר [1] | 0 1 | יצחק אריאל [0.5] |
| קרבסי ג'ואל [0.5] | 1 0 | פנובקה אודרי |
| איליה רפאל | = = | רוזן סיומה |
| סמירנוב פיוטר | 1 0 | קרפטי אריה |
| 2010/03/11 4 round | ||
|---|---|---|
| מונטריאנו ערן [2.5] | = = | פינחסוב אילן [3] |
| גרינברג יעקב [2] | = = | תפארת שקד [2.5] |
| לומקין ולדימיר [2.5] | 1 0 | הוכשטד אייל [2] |
| פולג דן [2] | 1 0 | יצחק אריאל [1.5] |
| לרנר אלה [2] | 1 0 | קרבסי ג'ואל [1.5] |
| ברץ לאיוש [1.5] | 1 0 | גמליאלי שמואל [1] |
| רוזן סיומה [0.5] | 0 1 | קפצ'יק ולדימיר [1] |
| איליה רפאל [0.5] | 0 1 | סמירנוב פיוטר [1] |
| פנובקה אודרי | = = | קרפטי אריה |
| 2010/03/18 5 round | ||
|---|---|---|
| פינחסוב אילן [3.5] | 1 0 | לומקין ולדימיר [3.5] |
| לרנר אלה [3] | 0 1 | מונטריאנו ערן [3] |
| תפארת שקד [3] | = = | פולג דן [3] |
| ברץ לאיוש [2.5] | 0 1 | גרינברג יעקב [2.5] |
| הוכשטד אייל [2] | 1 0 | קרבסי ג'ואל [1.5] |
| קפצ'יק ולדימיר [2] | 0 1 | סמירנוב פיוטר [2] |
| יצחק אריאל [1.5] | + - | גמליאלי שמואל [1] |
| רוזן סיומה [0.5] | 0 1 | פנובקה אודרי [0.5] |
| קרפטי אריה [0.5] | 1 0 | איליה רפאל [0.5] |
| 2010/04/15 6 round | ||
|---|---|---|
| תפארת שקד [3.5] | 0 1 | פינחסוב אילן [4.5] |
| מונטריאנו ערן [4] | 1 0 | לומקין ולדימיר [3.5] |
| פולג דן [3.5] | 1 0 | לרנר אלה [3] |
| הוכשטד אייל [3] | = = | גרינברג יעקב [3.5] |
| סמירנוב פיוטר [3] | = = | ברץ לאיוש [2.5] |
| קרפטי אריה [1.5] | 0 1 | יצחק אריאל [2.5] |
| קרבסי ג'ואל [1.5] | 1 0 | רוזן סיומה [0.5] |
| גמליאלי שמואל [1] | 0 1 | קפצ'יק ולדימיר [2] |
| פנובקה אודרי [1.5] | 1 0 | איליה רפאל [0.5] |
| 2010/04/29 7 round | ||
|---|---|---|
| פינחסוב אילן [5.5] | 1 0 | פולג דן [4.5] |
| סמירנוב פיוטר [3.5] | 0 1 | מונטריאנו ערן [5] |
| לומקין ולדימיר [3.5] | = = | תפארת שקד [3.5] |
| גרינברג יעקב [4] | = = | לרנר אלה [3] |
| ברץ לאיוש [3] | + - | הוכשטד אייל [3.5] |
| יצחק אריאל [3.5] | 1 0 | פנובקה אודרי [2.5] |
| קפצ'יק ולדימיר [3] | 1 0 | קרבסי ג'ואל [2.5] |
| איליה רפאל [0.5] | + - | גמליאלי שמואל [1] |
| רוזן סיומה [0.5] | 1 0 | קרפטי אריה [1.5] |























