| Формат турнира: | швейцарка |
| Время на обдумывание: | от 25 до 59 минут |
| Обсчитано на рейтинг: | уже обсчитано федерацией |
| Примечание: | |
| Модератор: | mikeh |
| Скачать результаты турнира в формате Swiss Perfect 98 | |
| Дискуссия на форуме chess-il | |
![]() | Приглашение: Чемпионат Нетании по активным шахматам, 2007 |
![]() | 13 фотографий |
| ID | Имя | Рейтинг | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место | Бухгольц | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 12905 | Дроздов Александр | 2287 | 2304 | 1 (14) | = (8) | 1 (6) | 1 (4) | 1 (10) | 4.5 | 1 | 15 | +2.8 |
![]() | 2 | 5366 | Лурье Михаил | 2367 | 2340 | 1 (15) | 1 (9) | = (7) | 0 (3) | 1 (5) | 3.5 | 5-6 | 14.5 | -4.7 |
![]() | 3 | 7320 | Липес Йосеф | 2177 | 2209 | 1 (16) | = (10) | = (8) | 1 (2) | 0 (4) | 3 | 7-13 | 16.5 | -1.0 |
![]() | 4 | 5542 | Колос Мендель | 2185 | 0 | 1 (17) | 1 (11) | 1 (5) | 0 (1) | 1 (3) | 4 | 2-4 | 17 | +8.1 |
![]() | 5 | 3111 | Шани Амихай | 2147 | 2143 | 1 (18) | 1 (12) | 0 (4) | = (13) | 0 (2) | 2.5 | 14-17 | 15.5 | -7.0 |
![]() | 6 | 8349 | Копалофф Ник | 2079 | 2056 | 1 (19) | 1 (28) | 0 (1) | 1 (15) | 0 (11) | 3 | 7-13 | 16 | -7.3 |
![]() | 7 | 16203 | Хасидовский Михаил | 2091 | 2090 | 1 (20) | 1 (13) | = (2) | = (10) | 0 (8) | 3 | 7-13 | 16 | -0.7 |
![]() | 8 | 537 | Волков Юрий | 2059 | 2053 | 1 (21) | = (1) | = (3) | 1 (17) | 1 (7) | 4 | 2-4 | 14.5 | +11.2 |
![]() | 9 | 3161 | Бен-Зеэв Моше | 2000 | 0 | 1 (22) | 0 (2) | 0 (10) | 1 (23) | 1 (27) | 3 | 7-13 | 12.5 | -4.2 |
![]() | 10 | 7328 | Левицкий Артур | 1964 | 2012 | 1 (23) | = (3) | 1 (9) | = (7) | 0 (1) | 3 | 7-13 | 15 | +9.9 |
![]() | 11 | 9919 | Црор Орен | 1928 | 2023 | 1 (24) | 0 (4) | 1 (18) | 1 (28) | 1 (6) | 4 | 2-4 | 11.5 | +9.7 |
![]() | 12 | 14451 | Афгин Давид | 1898 | 0 | 1 (27) | 0 (5) | = (19) | 1 (16) | 0 (15) | 2.5 | 14-17 | 12 | -6.8 |
![]() | 13 | 13406 | Бельман Игаль | 1848 | 0 | 1 (25) | 0 (7) | 1 (21) | = (5) | 1 (19) | 3.5 | 5-6 | 10 | +6.7 |
![]() | 14 | 11948 | Лурье Ариэль | 1781 | 0 | 0 (1) | 0 (21) | 0 (28) | 1 (26) | 0 (20) | 1 | 24-26 | 10 | -12.6 |
![]() | 15 | 17633 | Букрис Ицхак | 1780 | 0 (2) | 1 (22) | 1 (23) | 0 (6) | 1 (12) | 3 | 7-13 | 13 | +9.4 | |
![]() | 16 | 1790 | Гери Теди | 1769 | 0 (3) | 0 (23) | 1 (24) | 0 (12) | 1 (25) | 2 | 18-22 | 8.5 | -11.5 | |
![]() | 17 | 9580 | Вайсбух Габриэль | 1700 | 0 (4) | 1 (24) | 1 (27) | 0 (8) | 1 (28) | 3 | 7-13 | 12.5 | +2.6 | |
![]() | 18 | 1921 | Камара Лазаро | 1848 | 0 (5) | 1 (25) | 0 (11) | 0 (19) | 1 (21) | 2 | 18-22 | 11 | -10.4 | |
![]() | 19 | 10192 | Хасидовский Марк | 1650 | 0 (6) | 1 (26) | = (12) | 1 (18) | 0 (13) | 2.5 | 14-17 | 11.5 | +16.8 | |
![]() | 20 | 16751 | Ицхак Ариэль | 1610 | 0 (7) | 0 (27) | 1 (25) | 0 (22) | 1 (14) | 2 | 18-22 | 9.5 | -7.0 | |
![]() | 21 | 7818 | Розен Сема | 1566 | 0 (8) | 1 (14) | 0 (13) | 0 (27) | 0 (18) | 1 | 24-26 | 12.5 | -0.7 | |
![]() | 22 | 11736 | Карбаси Джоэль | 1529 | 0 (9) | 0 (15) | 1 (26) | 1 (20) | = (23) | 2.5 | 14-17 | 10 | +14.6 | |
![]() | 23 | 2104 | Карпати Арье | 1485 | 0 (10) | 1 (16) | 0 (15) | 0 (9) | = (22) | 1.5 | 23 | 13.5 | +13.5 | |
![]() | 24 | 19857 | Илия Рафаэль | 0 | 0 (11) | 0 (17) | 0 (16) | 0 (25) | = (26) | 0.5 | 27-28 | 10.5 | 0 | |
![]() | 25 | 19601 | Гамлиэль Шмуэль | 0 | 0 (13) | 0 (18) | 0 (20) | 1 (24) | 0 (16) | 1 | 24-26 | 10 | 0 | |
![]() | 26 | -4 | Пинхасов Эмиль | 1500 | 0 (28) | 0 (19) | 0 (22) | 0 (14) | = (24) | 0.5 | 27-28 | 8.5 | -13.6 | |
![]() | 27 | 18607 | Монтерияно Эран | 1466 | 0 | 0 (12) | 1 (20) | 0 (17) | 1 (21) | 0 (9) | 2 | 18-22 | 11.5 | +18.6 |
![]() | 28 | 19630 | Ааронян Приэль | 0 | 1 (26) | 0 (6) | 1 (14) | 0 (11) | 0 (17) | 2 | 18-22 | 11.5 | 0 |
| 2007/12/27 1 round | ||
|---|---|---|
| Дроздов Александр | 1 0 | Лурье Ариэль |
| Букрис Ицхак | 0 1 | Лурье Михаил |
| Липес Йосеф | 1 0 | Гери Теди |
| Вайсбух Габриэль | 0 1 | Колос Мендель |
| Шани Амихай | 1 0 | Камара Лазаро |
| Хасидовский Марк | 0 1 | Копалофф Ник |
| Хасидовский Михаил | 1 0 | Ицхак Ариэль |
| Розен Сема | 0 1 | Волков Юрий |
| Бен-Зеэв Моше | 1 0 | Карбаси Джоэль |
| Карпати Арье | 0 1 | Левицкий Артур |
| Црор Орен | 1 0 | Илия Рафаэль |
| Гамлиэль Шмуэль | 0 1 | Бельман Игаль |
| Монтерияно Эран | 0 1 | Афгин Давид |
| Ааронян Приэль | 1 0 | Пинхасов Эмиль |
| 2007/12/27 2 round | ||
|---|---|---|
| Волков Юрий [1] | = = | Дроздов Александр [1] |
| Лурье Михаил [1] | 1 0 | Бен-Зеэв Моше [1] |
| Левицкий Артур [1] | = = | Липес Йосеф [1] |
| Колос Мендель [1] | 1 0 | Црор Орен [1] |
| Афгин Давид [1] | 0 1 | Шани Амихай [1] |
| Копалофф Ник [1] | 1 0 | Ааронян Приэль [1] |
| Бельман Игаль [1] | 0 1 | Хасидовский Михаил [1] |
| Лурье Ариэль | 0 1 | Розен Сема |
| Карбаси Джоэль | 0 1 | Букрис Ицхак |
| Гери Теди | 0 1 | Карпати Арье |
| Илия Рафаэль | 0 1 | Вайсбух Габриэль |
| Камара Лазаро | 1 0 | Гамлиэль Шмуэль |
| Пинхасов Эмиль | 0 1 | Хасидовский Марк |
| Ицхак Ариэль | 0 1 | Монтерияно Эран |
| 2007/12/27 3 round | ||
|---|---|---|
| Хасидовский Михаил [2] | = = | Лурье Михаил [2] |
| Шани Амихай [2] | 0 1 | Колос Мендель [2] |
| Дроздов Александр [1.5] | 1 0 | Копалофф Ник [2] |
| Липес Йосеф [1.5] | = = | Волков Юрий [1.5] |
| Бен-Зеэв Моше [1] | 0 1 | Левицкий Артур [1.5] |
| Црор Орен [1] | 1 0 | Камара Лазаро [1] |
| Хасидовский Марк [1] | = = | Афгин Давид [1] |
| Розен Сема [1] | 0 1 | Бельман Игаль [1] |
| Букрис Ицхак [1] | 1 0 | Карпати Арье [1] |
| Вайсбух Габриэль [1] | 1 0 | Монтерияно Эран [1] |
| Ааронян Приэль [1] | 1 0 | Лурье Ариэль |
| Илия Рафаэль | 0 1 | Гери Теди |
| Гамлиэль Шмуэль | 0 1 | Ицхак Ариэль |
| Пинхасов Эмиль | 0 1 | Карбаси Джоэль |
| 2007/12/27 4 round | ||
|---|---|---|
| Колос Мендель [3] | 0 1 | Дроздов Александр [2.5] |
| Левицкий Артур [2.5] | = = | Хасидовский Михаил [2.5] |
| Лурье Михаил [2.5] | 0 1 | Липес Йосеф [2] |
| Бельман Игаль [2] | = = | Шани Амихай [2] |
| Копалофф Ник [2] | 1 0 | Букрис Ицхак [2] |
| Волков Юрий [2] | 1 0 | Вайсбух Габриэль [2] |
| Ааронян Приэль [2] | 0 1 | Црор Орен [2] |
| Афгин Давид [1.5] | 1 0 | Гери Теди [1] |
| Камара Лазаро [1] | 0 1 | Хасидовский Марк [1.5] |
| Карпати Арье [1] | 0 1 | Бен-Зеэв Моше [1] |
| Ицхак Ариэль [1] | 0 1 | Карбаси Джоэль [1] |
| Монтерияно Эран [1] | 1 0 | Розен Сема [1] |
| Лурье Ариэль | 1 0 | Пинхасов Эмиль |
| Гамлиэль Шмуэль | 1 0 | Илия Рафаэль |
| 2007/12/27 5 round | ||
|---|---|---|
| Дроздов Александр [3.5] | 1 0 | Левицкий Артур [3] |
| Липес Йосеф [3] | 0 1 | Колос Мендель [3] |
| Црор Орен [3] | 1 0 | Копалофф Ник [3] |
| Хасидовский Михаил [3] | 0 1 | Волков Юрий [3] |
| Шани Амихай [2.5] | 0 1 | Лурье Михаил [2.5] |
| Хасидовский Марк [2.5] | 0 1 | Бельман Игаль [2.5] |
| Букрис Ицхак [2] | 1 0 | Афгин Давид [2.5] |
| Бен-Зеэв Моше [2] | 1 0 | Монтерияно Эран [2] |
| Вайсбух Габриэль [2] | 1 0 | Ааронян Приэль [2] |
| Карбаси Джоэль [2] | = = | Карпати Арье [1] |
| Ицхак Ариэль [1] | 1 0 | Лурье Ариэль [1] |
| Гери Теди [1] | 1 0 | Гамлиэль Шмуэль [1] |
| Розен Сема [1] | 0 1 | Камара Лазаро [1] |
| Илия Рафаэль | = = | Пинхасов Эмиль |


































