| Формат турнира: | швейцарка |
| Время на обдумывание: | от 25 до 59 минут |
| Обсчитано на рейтинг: | уже обсчитано федерацией |
| Примечание: | |
| Модератор: | mikeh |
| Скачать результаты турнира в формате Swiss Perfect 98 | |
| Дискуссия на форуме chess-il | |
![]() | Чемпионат Израиля по шахматам для девочек до 8 лет, 2007 |
![]() | Приглашение: Чемпионат Израиля по шахматам для детей до 8 лет, 2007 |
| ID | Имя | Рейтинг | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место | Бухгольц | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 16494 | Мос Гай | 1563 | 0 | 1 (46) | 1 (27) | 1 (19) | 1 (11) | = (2) | 0 (4) | 4.5 | 6-13 | 27.5 | -4.8 |
| 2 | 17731 | Бекер Зив | 1492 | 0 | 1 (47) | 1 (28) | 1 (16) | 1 (13) | = (1) | 1 (6) | 5.5 | 2 | 21.5 | +16.8 | |
| 3 | 17740 | Левитан Таль | 1457 | 1 (48) | 1 (29) | = (21) | 0 (7) | 1 (38) | = (15) | 4 | 14-28 | 22.5 | -12.3 | ||
| 4 | 17774 | Шуваев Соломон | 1435 | 1 (49) | 1 (30) | 1 (18) | 1 (14) | 1 (15) | 1 (1) | 6 | 1 | 22 | +27.3 | ||
| 5 | 17778 | Шуваев Герман | 1414 | 1 (50) | 0 (31) | 1 (90) | 1 (37) | 1 (23) | = (22) | 4.5 | 6-13 | 22.5 | -7.3 | ||
| 6 | 17836 | Акад Ави | 1385 | 1 (51) | 1 (32) | 1 (20) | = (15) | 1 (31) | 0 (2) | 4.5 | 6-13 | 23.5 | +6.1 | ||
| 7 | 17804 | Регев Орталь | 1341 | 1 (52) | 1 (33) | 0 (31) | 1 (3) | 1 (26) | 1 (27) | 5 | 3-5 | 22 | +17.4 | ||
| 8 | 18527 | Кели Омер | 1340 | 0 | 1 (53) | 1 (34) | 1 (22) | = (31) | 0 (13) | 1 (21) | 4.5 | 6-13 | 23.5 | +5.2 | |
![]() | 9 | 17772 | Миром Гони | 1330 | 1 (54) | 0 (35) | 1 (56) | 1 (21) | 0 (27) | 1 (33) | 4 | 14-28 | 18.5 | -8.5 | |
| 10 | 17789 | Ганджи Эден | 1321 | 0 (56) | 0 (66) | 0 (67) | 1 (76) | 0 (58) | 0 (70) | 1 | 86-90 | 10.5 | 0 | ||
![]() | 11 | 19076 | Монастырский Даниэль | 1302 | 1 (57) | 1 (38) | 1 (26) | 0 (1) | 1 (32) | 1 (34) | 5 | 3-5 | 22 | +23.6 | |
| 12 | 18149 | Шустерман Таль | 1239 | 1 (58) | 0 (37) | 1 (70) | = (38) | 1 (40) | 0 (31) | 3.5 | 29-35 | 20 | -16.7 | ||
| 13 | 18545 | Раскин Таль | 1238 | 1 (59) | 1 (40) | 1 (35) | 0 (2) | 1 (8) | 1 (42) | 5 | 3-5 | 23 | +16.0 | ||
| 14 | 18783 | Элла Авишай | 1233 | 1 (60) | 1 (39) | 1 (37) | 0 (4) | 1 (33) | = (69) | 4.5 | 6-13 | 21.5 | +12.3 | ||
| 15 | 18600 | Левин Даниэль | 1224 | 0 | 1 (61) | 1 (42) | 1 (87) | = (6) | 0 (4) | = (3) | 4 | 14-28 | 24 | +5.7 | |
| 16 | 18546 | Ложкин Лирон | 1214 | 1 (62) | 1 (43) | 0 (2) | 0 (42) | 1 (54) | 0 (37) | 3 | 36-56 | 20.5 | -9.6 | ||
| 17 | 18555 | Леви Йоав | 1213 | 0 (63) | 1 (65) | 1 (51) | 1 (45) | 0 (34) | 0 (35) | 3 | 36-56 | 18 | -15.4 | ||
| 18 | 18624 | Тарлов Ронен | 1210 | 1 (64) | 1 (44) | 0 (4) | 1 (46) | 0 (42) | 1 (52) | 4 | 14-28 | 23 | -3.0 | ||
| 19 | 18911 | Островский Лирон | 1204 | 1 (65) | 1 (63) | 0 (1) | 0 (69) | 1 (59) | 1 (41) | 4 | 14-28 | 19.5 | -0.3 | ||
| 20 | 18534 | Этнилов Даниэль | 1200 | 1 (66) | 1 (56) | 0 (6) | 1 (54) | 0 (69) | 0 (44) | 3 | 36-56 | 18 | -3.8 | ||
| 21 | 19233 | Айзенштат Хадар | 1200 | 1 (67) | 1 (69) | = (3) | 0 (9) | 1 (86) | 0 (8) | 3.5 | 29-35 | 22.5 | -3.8 | ||
| 22 | 18640 | Аруасти Рои | 1200 | 1 (68) | 1 (82) | 0 (8) | 1 (62) | 1 (90) | = (5) | 4.5 | 6-13 | 19 | +0.2 | ||
| 23 | 19222 | Бейт-Йосеф Юваль | 1200 | 0 (69) | 1 (67) | 1 (53) | 1 (63) | 0 (5) | 1 (64) | 4 | 14-28 | 19 | -3.2 | ||
| 24 | 18620 | Бен-Давид Асаф | 1200 | 1 (70) | 0 (90) | 0 (54) | 1 (60) | 1 (62) | 1 (46) | 4 | 14-28 | 16 | 0 | ||
| 25 | 19151 | Бен-Шошан Ход | 1200 | 1 (71) | 0 (87) | 0 (58) | 0 (40) | = (61) | 1 (78) | 2.5 | 57-66 | 16 | 0 | ||
| 26 | 18618 | Бацар Наве | 1200 | 1 (72) | 1 (92) | 0 (11) | 1 (64) | 0 (7) | = (90) | 3.5 | 29-35 | 21.5 | -10.0 | ||
| 27 | 18976 | Барак Гиль | 1200 | 1 (73) | 0 (1) | 1 (61) | 1 (77) | 1 (9) | 0 (7) | 4 | 14-28 | 21 | +6.3 | ||
| 28 | 18625 | Зельцер Даниэль | 1200 | 1 (74) | 0 (2) | 0 (62) | 1 (66) | 1 (63) | 1 (87) | 4 | 14-28 | 17 | -1.6 | ||
| 29 | 19431 | Хакия Томер | 1200 | 1 (75) | 0 (3) | 0 (63) | 1 (58) | 0 (64) | 1 (77) | 3 | 36-56 | 17 | -2.3 | ||
| 30 | 18162 | Коен Ури | 1200 | 1 (76) | 0 (4) | 0 (64) | 1 (67) | 0 (72) | 0 (63) | 2 | 67-79 | 18 | -2.8 | ||
| 31 | 18637 | Коен Итай | 1200 | 1 (77) | 1 (5) | 1 (7) | = (8) | 0 (6) | 1 (12) | 4.5 | 6-13 | 24 | +33.1 | ||
| 32 | 18981 | Сликтер Амир | 1200 | 1 (78) | 0 (6) | 1 (66) | 1 (79) | 0 (11) | 1 (72) | 4 | 14-28 | 18 | -9.2 | ||
| 33 | 18597 | Полак Юваль | 1200 | 1 (79) | 0 (7) | 1 (68) | 1 (83) | 0 (14) | 0 (9) | 3 | 36-56 | 20.5 | -16.3 | ||
| 34 | 18745 | Финкелштейн Мики | 1200 | 1 (80) | 0 (8) | 1 (72) | 1 (87) | 1 (17) | 0 (11) | 4 | 14-28 | 21 | -1.2 | ||
| 35 | 18746 | Финкелштейн Авив | 1200 | 1 (81) | 1 (9) | 0 (13) | 0 (90) | 1 (73) | 1 (17) | 4 | 14-28 | 20 | +13.3 | ||
| 36 | 18617 | Плоткин Давид | 1200 | 0 (82) | 0 (68) | 0 (71) | 1 (81) | 1 (56) | 1 (67) | 3 | 36-56 | 11.5 | 0 | ||
| 37 | 19018 | Кинан Михаил | 1200 | 1 (83) | 1 (12) | 0 (14) | 0 (5) | 1 (77) | 1 (16) | 4 | 14-28 | 20.5 | +8.2 | ||
| 38 | 18975 | Родити Шай | 1200 | 1 (84) | 0 (11) | 1 (74) | = (12) | 0 (3) | 1 (80) | 3.5 | 29-35 | 19 | -6.4 | ||
| 39 | 19474 | Автор Шарон | 0 | 1 (85) | 0 (14) | 0 (69) | 0 (59) | 1 (68) | 0 (79) | 2 | 67-79 | 17.5 | 0 | ||
| 40 | 19475 | Абигад Амоц | 0 | 1 (86) | 0 (13) | = (80) | 1 (25) | 0 (12) | = (71) | 3 | 36-56 | 20 | 0 | ||
| 41 | 19476 | Авнед Или | 0 | 0 (87) | 1 (71) | 0 (77) | 1 (61) | 1 (79) | 0 (19) | 3 | 36-56 | 17.5 | 0 | ||
| 42 | 18652 | Авербах Рои | 0 | 1 (88) | 0 (15) | 1 (82) | 1 (16) | 1 (18) | 0 (13) | 4 | 14-28 | 19 | 0 | ||
| 43 | 19477 | Ахаи Лири | 0 | 1 (89) | 0 (16) | 0 (79) | = (65) | 0 (71) | 0 (61) | 1.5 | 80-85 | 16 | 0 | ||
| 44 | 19478 | Исер Матан | 0 | 1 (91) | 0 (18) | 0 (83) | 1 (68) | 1 (82) | 1 (20) | 4 | 14-28 | 14.5 | 0 | ||
| 45 | 19479 | Анвар Топаз | 0 | 0 (92) | 1 (70) | 1 (84) | 0 (17) | 0 (87) | 0 (73) | 2 | 67-79 | 15.5 | 0 | ||
| 46 | 19480 | Аксельрод Лиор | 0 | 0 (1) | 1 (73) | 1 (92) | 0 (18) | 1 (83) | 0 (24) | 3 | 36-56 | 20.5 | 0 | ||
| 47 | 19481 | Берил Идан | 0 | 0 (2) | 0 (72) | 0 (73) | = (88) | 0 (70) | 0 (60) | 0.5 | 91-92 | 16 | 0 | ||
| 48 | 19482 | Белкин Гони | 0 | 0 (3) | = (75) | = (85) | = (71) | 1 (74) | 1 (65) | 3.5 | 29-35 | 15.5 | 0 | ||
| 49 | 19483 | Бен-Порат Михаил | 0 | 0 (4) | 0 (74) | 1 (76) | 0 (72) | 1 (60) | 1 (75) | 3 | 36-56 | 15.5 | 0 | ||
| 50 | 19484 | Джабар Керем | 0 | 0 (5) | 0 (77) | 1 (81) | 0 (73) | 0 (67) | 1 (91) | 2 | 67-79 | 14 | 0 | ||
| 51 | 19485 | Гольдберг Ронен | 0 | 0 (6) | 1 (76) | 0 (17) | = (74) | 1 (78) | 0 (86) | 2.5 | 57-66 | 15 | 0 | ||
| 52 | 19486 | Голаник Гай | 0 | 0 (7) | 0 (79) | 1 (89) | 1 (85) | 1 (92) | 0 (18) | 3 | 36-56 | 18.5 | 0 | ||
| 53 | 19487 | Гурвиц Михаил | 0 | 0 (8) | 1 (78) | 0 (23) | 0 (82) | 0 (75) | 1 (88) | 2 | 67-79 | 15 | 0 | ||
| 54 | 19488 | Гринберг Шон | 0 | 0 (9) | 1 (81) | 1 (24) | 0 (20) | 0 (16) | = (82) | 2.5 | 57-66 | 18 | 0 | ||
| 55 | 19489 | Гринфелд Амир | 0 | 0 (90) | 0 (80) | 0 (78) | 1 (91) | = (85) | 0 (84) | 1.5 | 80-85 | 13.5 | 0 | ||
| 56 | 19490 | Давидовиц Гай | 0 | 1 (10) | 0 (20) | 0 (9) | 0 (92) | 0 (36) | = (81) | 1.5 | 80-85 | 14.5 | 0 | ||
| 57 | 19491 | Ди-Кастро Гилад | 0 | 0 (11) | 0 (84) | 1 (88) | = (78) | 0 (80) | 1 (74) | 2.5 | 57-66 | 13.5 | 0 | ||
| 58 | 19492 | Даниэль Гилад | 0 | 0 (12) | 0 (83) | 1 (25) | 0 (29) | 1 (10) | 1 (89) | 3 | 36-56 | 15 | 0 | ||
| 59 | 19456 | Харпез Юваль | 0 | 0 (13) | = (86) | = (60) | 1 (39) | 0 (19) | 0 (83) | 2 | 67-79 | 19.5 | 0 | ||
| 60 | 19493 | Вестман Томер | 0 | 0 (14) | = (85) | = (59) | 0 (24) | 0 (49) | 1 (47) | 2 | 67-79 | 16.5 | 0 | ||
| 61 | 19494 | Золти Рои | 0 | 0 (15) | 1 (88) | 0 (27) | 0 (41) | = (25) | 1 (43) | 2.5 | 57-66 | 15.5 | 0 | ||
| 62 | 19495 | Златин Алекс | 0 | 0 (16) | 1 (89) | 1 (28) | 0 (22) | 0 (24) | 1 (92) | 3 | 36-56 | 19.5 | 0 | ||
| 63 | 19496 | Замора Йонатан | 0 | 1 (17) | 0 (19) | 1 (29) | 0 (23) | 0 (28) | 1 (30) | 3 | 36-56 | 20 | 0 | ||
| 64 | 19497 | Хадж-Йехи Рада | 0 | 0 (18) | 1 (91) | 1 (30) | 0 (26) | 1 (29) | 0 (23) | 3 | 36-56 | 17.5 | 0 | ||
| 65 | 19498 | Хури Асаф | 0 | 0 (19) | 0 (17) | 1 (91) | = (43) | 1 (84) | 0 (48) | 2.5 | 57-66 | 15.5 | 0 | ||
| 66 | 19499 | Ткац Яков | 0 | 0 (20) | 1 (10) | 0 (32) | 0 (28) | 0 (91) | 0 (76) | 1 | 86-90 | 14 | 0 | ||
| 67 | 19500 | Исраэли Шахар | 0 | 0 (21) | 0 (23) | 1 (10) | 0 (30) | 1 (50) | 0 (36) | 2 | 67-79 | 15.5 | 0 | ||
| 68 | 19457 | Лев Эден | 0 | 0 (22) | 1 (36) | 0 (33) | 0 (44) | 0 (39) | 0 (85) | 1 | 86-90 | 19 | 0 | ||
| 69 | 19501 | Лавон Шай | 0 | 1 (23) | 0 (21) | 1 (39) | 1 (19) | 1 (20) | = (14) | 4.5 | 6-13 | 21 | 0 | ||
| 70 | 19502 | Лахав Офри | 0 | 0 (24) | 0 (45) | 0 (12) | 0 (89) | 1 (47) | 1 (10) | 2 | 67-79 | 13 | 0 | ||
| 71 | 19503 | Лейбович Юваль | 0 | 0 (25) | 0 (41) | 1 (36) | = (48) | 1 (43) | = (40) | 3 | 36-56 | 16.5 | 0 | ||
| 72 | 19505 | Ландо Итай | 0 | 0 (26) | 1 (47) | 0 (34) | 1 (49) | 1 (30) | 0 (32) | 3 | 36-56 | 17 | 0 | ||
| 73 | 19504 | Ландо Амир | 0 | 0 (27) | 0 (46) | 1 (47) | 1 (50) | 0 (35) | 1 (45) | 3 | 36-56 | 15.5 | 0 | ||
| 74 | 19506 | Наим Бен-Элияху Юваль | 0 | 0 (28) | 1 (49) | 0 (38) | = (51) | 0 (48) | 0 (57) | 1.5 | 80-85 | 19 | 0 | ||
| 75 | 19507 | Симсонов Ран | 0 | 0 (29) | = (48) | 0 (86) | = (84) | 1 (53) | 0 (49) | 2 | 67-79 | 17.5 | 0 | ||
| 76 | 19508 | Сари Шломи | 0 | 0 (30) | 0 (51) | 0 (49) | 0 (10) | 0 (81) | 1 (66) | 1 | 86-90 | 11 | 0 | ||
| 77 | 19509 | Полянский Рой | 0 | 0 (31) | 1 (50) | 1 (41) | 0 (27) | 0 (37) | 0 (29) | 2 | 67-79 | 20.5 | 0 | ||
| 78 | 19510 | Попов Вадим | 0 | 0 (32) | 0 (53) | 1 (55) | = (57) | 0 (51) | 0 (25) | 1.5 | 80-85 | 15 | 0 | ||
| 79 | 19511 | Плад-Зегон Клиль | 0 | 0 (33) | 1 (52) | 1 (43) | 0 (32) | 0 (41) | 1 (39) | 3 | 36-56 | 16.5 | 0 | ||
| 80 | 19512 | Фельдман Антони-Шон | 0 | 0 (34) | 1 (55) | = (40) | 0 (86) | 1 (57) | 0 (38) | 2.5 | 57-66 | 18 | 0 | ||
| 81 | 19513 | Цор Гай | 0 | 0 (35) | 0 (54) | 0 (50) | 0 (36) | 1 (76) | = (56) | 1.5 | 80-85 | 14 | 0 | ||
| 82 | 19514 | Цитрин Амихай | 0 | 1 (36) | 0 (22) | 0 (42) | 1 (53) | 0 (44) | = (54) | 2.5 | 57-66 | 20 | 0 | ||
| 83 | 19515 | Цафрир Офир | 0 | 0 (37) | 1 (58) | 1 (44) | 0 (33) | 0 (46) | 1 (59) | 3 | 36-56 | 19 | 0 | ||
| 84 | 19516 | Коран Рои | 0 | 0 (38) | 1 (57) | 0 (45) | = (75) | 0 (65) | 1 (55) | 2.5 | 57-66 | 14 | 0 | ||
| 85 | 19517 | Карсон Арье | 0 | 0 (39) | = (60) | = (48) | 0 (52) | = (55) | 1 (68) | 2.5 | 57-66 | 13 | 0 | ||
![]() | 86 | 19518 | Родни Таль | 0 | 0 (40) | = (59) | 1 (75) | 1 (80) | 0 (21) | 1 (51) | 3.5 | 29-35 | 15.5 | 0 | |
| 87 | 19519 | Розенберг Рои | 0 | 1 (41) | 1 (25) | 0 (15) | 0 (34) | 1 (45) | 0 (28) | 3 | 36-56 | 19.5 | 0 | ||
| 88 | 19520 | Райзер Юваль | 0 | 0 (42) | 0 (61) | 0 (57) | = (47) | 0 (89) | 0 (53) | 0.5 | 91-92 | 13.5 | 0 | ||
| 89 | 19521 | Райниц Авияд | 0 | 0 (43) | 0 (62) | 0 (52) | 1 (70) | 1 (88) | 0 (58) | 2 | 67-79 | 13 | 0 | ||
| 90 | 19522 | Шанени Михаил | 0 | 1 (55) | 1 (24) | 0 (5) | 1 (35) | 0 (22) | = (26) | 3.5 | 29-35 | 22 | 0 | ||
| 91 | 19523 | Шемеш Яир | 0 | 0 (44) | 0 (64) | 0 (65) | 0 (55) | 1 (66) | 0 (50) | 1 | 86-90 | 14 | 0 | ||
| 92 | 19524 | Шпильман Нир | 0 | 1 (45) | 0 (26) | 0 (46) | 1 (56) | 0 (52) | 0 (62) | 2 | 67-79 | 16 | 0 |
| 2007/04/01 1 round | ||
|---|---|---|
| Мос Гай | 1 0 | Аксельрод Лиор |
| Берил Идан | 0 1 | Бекер Зив |
| Левитан Таль | 1 0 | Белкин Гони |
| Бен-Порат Михаил | 0 1 | Шуваев Соломон |
| Шуваев Герман | 1 0 | Джабар Керем |
| Гольдберг Ронен | 0 1 | Акад Ави |
| Регев Орталь | 1 0 | Голаник Гай |
| Гурвиц Михаил | 0 1 | Кели Омер |
| Миром Гони | 1 0 | Гринберг Шон |
| Гринфелд Амир | 0 1 | Шанени Михаил |
| Ганджи Эден | 0 1 | Давидовиц Гай |
| Ди-Кастро Гилад | 0 1 | Монастырский Даниэль |
| Шустерман Таль | 1 0 | Даниэль Гилад |
| Харпез Юваль | 0 1 | Раскин Таль |
| Элла Авишай | 1 0 | Вестман Томер |
| Золти Рои | 0 1 | Левин Даниэль |
| Ложкин Лирон | 1 0 | Златин Алекс |
| Замора Йонатан | 1 0 | Леви Йоав |
| Тарлов Ронен | 1 0 | Хадж-Йехи Рада |
| Хури Асаф | 0 1 | Островский Лирон |
| Этнилов Даниэль | 1 0 | Ткац Яков |
| Исраэли Шахар | 0 1 | Айзенштат Хадар |
| Аруасти Рои | 1 0 | Лев Эден |
| Лавон Шай | 1 0 | Бейт-Йосеф Юваль |
| Бен-Давид Асаф | 1 0 | Лахав Офри |
| Лейбович Юваль | 0 1 | Бен-Шошан Ход |
| Бацар Наве | 1 0 | Ландо Итай |
| Ландо Амир | 0 1 | Барак Гиль |
| Зельцер Даниэль | 1 0 | Наим Бен-Элияху Юваль |
| Симсонов Ран | 0 1 | Хакия Томер |
| Коен Ури | 1 0 | Сари Шломи |
| Полянский Рой | 0 1 | Коен Итай |
| Сликтер Амир | 1 0 | Попов Вадим |
| Плад-Зегон Клиль | 0 1 | Полак Юваль |
| Финкелштейн Мики | 1 0 | Фельдман Антони-Шон |
| Цор Гай | 0 1 | Финкелштейн Авив |
| Плоткин Давид | 0 1 | Цитрин Амихай |
| Цафрир Офир | 0 1 | Кинан Михаил |
| Родити Шай | 1 0 | Коран Рои |
| Карсон Арье | 0 1 | Автор Шарон |
| Абигад Амоц | 1 0 | Родни Таль |
| Розенберг Рои | 1 0 | Авнед Или |
| Авербах Рои | 1 0 | Райзер Юваль |
| Райниц Авияд | 0 1 | Ахаи Лири |
| Шемеш Яир | 0 1 | Исер Матан |
| Анвар Топаз | 0 1 | Шпильман Нир |
| 2007/04/01 2 round | ||
|---|---|---|
| Барак Гиль [1] | 0 1 | Мос Гай [1] |
| Бекер Зив [1] | 1 0 | Зельцер Даниэль [1] |
| Хакия Томер [1] | 0 1 | Левитан Таль [1] |
| Шуваев Соломон [1] | 1 0 | Коен Ури [1] |
| Коен Итай [1] | 1 0 | Шуваев Герман [1] |
| Акад Ави [1] | 1 0 | Сликтер Амир [1] |
| Полак Юваль [1] | 0 1 | Регев Орталь [1] |
| Кели Омер [1] | 1 0 | Финкелштейн Мики [1] |
| Финкелштейн Авив [1] | 1 0 | Миром Гони [1] |
| Монастырский Даниэль [1] | 1 0 | Родити Шай [1] |
| Кинан Михаил [1] | 1 0 | Шустерман Таль [1] |
| Раскин Таль [1] | 1 0 | Абигад Амоц [1] |
| Автор Шарон [1] | 0 1 | Элла Авишай [1] |
| Левин Даниэль [1] | 1 0 | Авербах Рои [1] |
| Ахаи Лири [1] | 0 1 | Ложкин Лирон [1] |
| Исер Матан [1] | 0 1 | Тарлов Ронен [1] |
| Островский Лирон [1] | 1 0 | Замора Йонатан [1] |
| Давидовиц Гай [1] | 0 1 | Этнилов Даниэль [1] |
| Айзенштат Хадар [1] | 1 0 | Лавон Шай [1] |
| Цитрин Амихай [1] | 0 1 | Аруасти Рои [1] |
| Шанени Михаил [1] | 1 0 | Бен-Давид Асаф [1] |
| Бен-Шошан Ход [1] | 0 1 | Розенберг Рои [1] |
| Шпильман Нир [1] | 0 1 | Бацар Наве [1] |
| Ткац Яков | 1 0 | Ганджи Эден |
| Леви Йоав | 1 0 | Хури Асаф |
| Бейт-Йосеф Юваль | 1 0 | Исраэли Шахар |
| Лев Эден | 1 0 | Плоткин Давид |
| Авнед Или | 1 0 | Лейбович Юваль |
| Лахав Офри | 0 1 | Анвар Топаз |
| Аксельрод Лиор | 1 0 | Ландо Амир |
| Ландо Итай | 1 0 | Берил Идан |
| Белкин Гони | = = | Симсонов Ран |
| Наим Бен-Элияху Юваль | 1 0 | Бен-Порат Михаил |
| Джабар Керем | 0 1 | Полянский Рой |
| Сари Шломи | 0 1 | Гольдберг Ронен |
| Голаник Гай | 0 1 | Плад-Зегон Клиль |
| Попов Вадим | 0 1 | Гурвиц Михаил |
| Гринберг Шон | 1 0 | Цор Гай |
| Фельдман Антони-Шон | 1 0 | Гринфелд Амир |
| Коран Рои | 1 0 | Ди-Кастро Гилад |
| Даниэль Гилад | 0 1 | Цафрир Офир |
| Родни Таль | = = | Харпез Юваль |
| Вестман Томер | = = | Карсон Арье |
| Райзер Юваль | 0 1 | Золти Рои |
| Златин Алекс | 1 0 | Райниц Авияд |
| Хадж-Йехи Рада | 1 0 | Шемеш Яир |
| 2007/04/01 3 round | ||
|---|---|---|
| Мос Гай [2] | 1 0 | Островский Лирон [2] |
| Ложкин Лирон [2] | 0 1 | Бекер Зив [2] |
| Левитан Таль [2] | = = | Айзенштат Хадар [2] |
| Тарлов Ронен [2] | 0 1 | Шуваев Соломон [2] |
| Этнилов Даниэль [2] | 0 1 | Акад Ави [2] |
| Регев Орталь [2] | 0 1 | Коен Итай [2] |
| Аруасти Рои [2] | 0 1 | Кели Омер [2] |
| Бацар Наве [2] | 0 1 | Монастырский Даниэль [2] |
| Финкелштейн Авив [2] | 0 1 | Раскин Таль [2] |
| Элла Авишай [2] | 1 0 | Кинан Михаил [2] |
| Розенберг Рои [2] | 0 1 | Левин Даниэль [2] |
| Шуваев Герман [1] | 1 0 | Шанени Михаил [2] |
| Миром Гони [1] | 1 0 | Давидовиц Гай [1] |
| Гольдберг Ронен [1] | 0 1 | Леви Йоав [1] |
| Гурвиц Михаил [1] | 0 1 | Бейт-Йосеф Юваль [1] |
| Бен-Давид Асаф [1] | 0 1 | Гринберг Шон [1] |
| Даниэль Гилад | 1 0 | Бен-Шошан Ход [1] |
| Золти Рои [1] | 0 1 | Барак Гиль [1] |
| Зельцер Даниэль [1] | 0 1 | Златин Алекс [1] |
| Замора Йонатан [1] | 1 0 | Хакия Томер [1] |
| Коен Ури [1] | 0 1 | Хадж-Йехи Рада [1] |
| Сликтер Амир [1] | 1 0 | Ткац Яков [1] |
| Лев Эден [1] | 0 1 | Полак Юваль [1] |
| Финкелштейн Мики [1] | 1 0 | Ландо Итай [1] |
| Родити Шай [1] | 1 0 | Наим Бен-Элияху Юваль [1] |
| Лавон Шай [1] | 1 0 | Автор Шарон [1] |
| Абигад Амоц [1] | = = | Фельдман Антони-Шон [1] |
| Полянский Рой [1] | 1 0 | Авнед Или [1] |
| Авербах Рои [1] | 1 0 | Цитрин Амихай [1] |
| Плад-Зегон Клиль [1] | 1 0 | Ахаи Лири [1] |
| Цафрир Офир [1] | 1 0 | Исер Матан [1] |
| Анвар Топаз [1] | 1 0 | Коран Рои [1] |
| Шпильман Нир [1] | 0 1 | Аксельрод Лиор [1] |
| Карсон Арье [0.5] | = = | Белкин Гони [0.5] |
| Харпез Юваль [0.5] | = = | Вестман Томер [0.5] |
| Симсонов Ран [0.5] | 0 1 | Родни Таль [0.5] |
| Ганджи Эден | 0 1 | Исраэли Шахар |
| Шустерман Таль [1] | 1 0 | Лахав Офри |
| Плоткин Давид | 0 1 | Лейбович Юваль |
| Берил Идан | 0 1 | Ландо Амир |
| Бен-Порат Михаил | 1 0 | Сари Шломи |
| Цор Гай | 0 1 | Джабар Керем |
| Райниц Авияд | 0 1 | Голаник Гай |
| Гринфелд Амир | 0 1 | Попов Вадим |
| Ди-Кастро Гилад | 1 0 | Райзер Юваль |
| Хури Асаф | 1 0 | Шемеш Яир |
| 2007/04/01 4 round | ||
|---|---|---|
| Монастырский Даниэль [3] | 0 1 | Мос Гай [3] |
| Бекер Зив [3] | 1 0 | Раскин Таль [3] |
| Шуваев Соломон [3] | 1 0 | Элла Авишай [3] |
| Акад Ави [3] | = = | Левин Даниэль [3] |
| Кели Омер [3] | = = | Коен Итай [3] |
| Регев Орталь [2] | 1 0 | Левитан Таль [2.5] |
| Айзенштат Хадар [2.5] | 0 1 | Миром Гони [2] |
| Кинан Михаил [2] | 0 1 | Шуваев Герман [2] |
| Родити Шай [2] | = = | Шустерман Таль [2] |
| Авербах Рои [2] | 1 0 | Ложкин Лирон [2] |
| Леви Йоав [2] | 1 0 | Анвар Топаз [2] |
| Аксельрод Лиор [2] | 0 1 | Тарлов Ронен [2] |
| Островский Лирон [2] | 0 1 | Лавон Шай [2] |
| Гринберг Шон [2] | 0 1 | Этнилов Даниэль [2] |
| Златин Алекс [2] | 0 1 | Аруасти Рои [2] |
| Бейт-Йосеф Юваль [2] | 1 0 | Замора Йонатан [2] |
| Хадж-Йехи Рада [2] | 0 1 | Бацар Наве [2] |
| Барак Гиль [2] | 1 0 | Полянский Рой [2] |
| Плад-Зегон Клиль [2] | 0 1 | Сликтер Амир [2] |
| Полак Юваль [2] | 1 0 | Цафрир Офир [2] |
| Розенберг Рои [2] | 0 1 | Финкелштейн Мики [2] |
| Шанени Михаил [2] | 1 0 | Финкелштейн Авив [2] |
| Фельдман Антони-Шон [1.5] | 0 1 | Родни Таль [1.5] |
| Бен-Шошан Ход [1] | 0 1 | Абигад Амоц [1.5] |
| Вестман Томер [1] | 0 1 | Бен-Давид Асаф [1] |
| Ткац Яков [1] | 0 1 | Зельцер Даниэль [1] |
| Хакия Томер [1] | 1 0 | Даниэль Гилад [1] |
| Исраэли Шахар [1] | 0 1 | Коен Ури [1] |
| Автор Шарон [1] | 0 1 | Харпез Юваль [1] |
| Авнед Или [1] | 1 0 | Золти Рои [1] |
| Ахаи Лири [1] | = = | Хури Асаф [1] |
| Исер Матан [1] | 1 0 | Лев Эден [1] |
| Лейбович Юваль [1] | = = | Белкин Гони [1] |
| Ландо Итай [1] | 1 0 | Бен-Порат Михаил [1] |
| Ландо Амир [1] | 1 0 | Джабар Керем [1] |
| Наим Бен-Элияху Юваль [1] | = = | Гольдберг Ронен [1] |
| Голаник Гай [1] | 1 0 | Карсон Арье [1] |
| Цитрин Амихай [1] | 1 0 | Гурвиц Михаил [1] |
| Давидовиц Гай [1] | 0 1 | Шпильман Нир [1] |
| Попов Вадим [1] | = = | Ди-Кастро Гилад [1] |
| Коран Рои [1] | = = | Симсонов Ран [0.5] |
| Сари Шломи | 0 1 | Ганджи Эден |
