| שיטת התחרות: | שוויצרי |
| תקציב זמן למשחק: | מ60 עד 119 דקות |
| נחשב למד כושר: | כבר בחשבון האיגוד |
| הערה: | |
| מנהל טבלת התחרות: | Nick |
| להוריד קיבצי התחרות בפורמט Swiss Perfect 98 | |
| הנושא הזה בפורום chess-il | |
![]() | הזמנה: תחרות שחמט נתניה לילדים 2009 |
| ID | שם | מד כושר | מד כושר בינ"ל | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | נק' | מקום | בוהגולץ | מד כושר | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 17390 | פולג מתן | 1608 | 0 | 1 (6) | 1 (4) | 1 (12) | = (11) | 1 (9) | 4.5 | 1-2 | 12.5 | +14.1 |
![]() | 2 | 19856 | פולג דן | 1347 | 0 | 1 (8) | 1 (3) | 0 (11) | 1 (9) | 1 (13) | 4 | 3 | 12 | +16.6 |
| 3 | 18911 | אוסטרובסקי לירון | 1273 | 1 (7) | 0 (2) | 0 (4) | = (14) | 1 (6) | 2.5 | 6-7 | 13.5 | -19.2 | ||
![]() | 4 | 19863 | תפארת שקד | 1225 | 0 | 1 (9) | 0 (1) | 1 (3) | 1 (6) | 0 (11) | 3 | 4-5 | 15.5 | +26.4 |
| 5 | -26 | ינטין זיו | 0 | 0 (10) | - (12) | - (13) | - (7) | - (8) | 0 | 14 | 9 | 0 | ||
| 6 | 21297 | גפן גלעד | 0 | 0 (1) | 1 (14) | 1 (8) | 0 (4) | 0 (3) | 2 | 8-11 | 13.5 | 0 | ||
| 7 | 21300 | האק מאור | 0 | 0 (3) | 0 (8) | 0 (14) | + (5) | + (12) | 2 | 8-11 | 7 | 0 | ||
| 8 | 21302 | גרינשפן הללי | 0 | 0 (2) | 1 (7) | 0 (6) | - (10) | - (5) | 1 | 12-13 | 11 | 0 | ||
![]() | 9 | 18590 | רום יונתן | 1231 | 0 (4) | 1 (13) | 1 (10) | 0 (2) | 0 (1) | 2 | 8-11 | 16.5 | -16.5 | |
| 10 | 21299 | סלומון איתי | 0 | 1 (5) | 0 (11) | 0 (9) | + (8) | 1 (14) | 3 | 4-5 | 10 | 0 | ||
![]() | 11 | 18607 | מונטריאנו ערן | 1638 | 0 | 1 (12) | 1 (10) | 1 (2) | = (1) | 1 (4) | 4.5 | 1-2 | 15.5 | +13.8 |
![]() | 12 | 16751 | יצחק אריאל | 1582 | 0 (11) | + (5) | 0 (1) | - (13) | - (7) | 1 | 12-13 | 13 | -16.5 | |
| 13 | 20238 | אוחיון אייל | 0 | 0 (14) | 0 (9) | + (5) | + (12) | 0 (2) | 2 | 8-11 | 9.5 | 0 | ||
| 14 | 21301 | אוחיון אלון | 0 | 1 (13) | 0 (6) | 1 (7) | = (3) | 0 (10) | 2.5 | 6-7 | 11.5 | 0 |
| 2009/01/05 1 round | ||
|---|---|---|
| פולג מתן | 1 0 | גפן גלעד |
| גרינשפן הללי | 0 1 | פולג דן |
| אוסטרובסקי לירון | 1 0 | האק מאור |
| רום יונתן | 0 1 | תפארת שקד |
| ינטין זיו | 0 1 | סלומון איתי |
| מונטריאנו ערן | 1 0 | יצחק אריאל |
| אוחיון אלון | 1 0 | אוחיון אייל |
| 2009/01/12 2 round | ||
|---|---|---|
| תפארת שקד [1] | 0 1 | פולג מתן [1] |
| פולג דן [1] | 1 0 | אוסטרובסקי לירון [1] |
| יצחק אריאל | + - | ינטין זיו |
| גפן גלעד | 1 0 | אוחיון אלון [1] |
| האק מאור | 0 1 | גרינשפן הללי |
| אוחיון אייל | 0 1 | רום יונתן |
| סלומון איתי [1] | 0 1 | מונטריאנו ערן [1] |
| 2009/01/19 3 round | ||
|---|---|---|
| פולג מתן [2] | 1 0 | יצחק אריאל [1] |
| מונטריאנו ערן [2] | 1 0 | פולג דן [2] |
| אוסטרובסקי לירון [1] | 0 1 | תפארת שקד [1] |
| רום יונתן [1] | 1 0 | סלומון איתי [1] |
| אוחיון אייל | + - | ינטין זיו |
| גרינשפן הללי [1] | 0 1 | גפן גלעד [1] |
| אוחיון אלון [1] | 1 0 | האק מאור |
| 2009/01/26 4 round | ||
|---|---|---|
| פולג מתן [3] | = = | מונטריאנו ערן [3] |
| פולג דן [2] | 1 0 | רום יונתן [2] |
| תפארת שקד [2] | 1 0 | גפן גלעד [2] |
| יצחק אריאל [1] | - + | אוחיון אייל [1] |
| אוסטרובסקי לירון [1] | = = | אוחיון אלון [2] |
| סלומון איתי [1] | + - | גרינשפן הללי [1] |
| האק מאור | + - | ינטין זיו |
| 2009/02/02 5 round | ||
|---|---|---|
| רום יונתן [2] | 0 1 | פולג מתן [3.5] |
| מונטריאנו ערן [3.5] | 1 0 | תפארת שקד [3] |
| אוחיון אייל [2] | 0 1 | פולג דן [3] |
| סלומון איתי [2] | 1 0 | אוחיון אלון [2.5] |
| גפן גלעד [2] | 0 1 | אוסטרובסקי לירון [1.5] |
| יצחק אריאל [1] | - + | האק מאור [1] |
| גרינשפן הללי [1] | - - | ינטין זיו |











