| Формат турнира: | швейцарка |
| Время на обдумывание: | от 60 до 119 минут |
| Обсчитано на рейтинг: | уже обсчитано федерацией |
| Примечание: | |
| Модератор: | Nick |
| Скачать результаты турнира в формате Swiss Perfect 98 | |
| Дискуссия на форуме chess-il | |
![]() | Приглашение: Шахматный турнир для детей, Нетания, 2009 |
| ID | Имя | Рейтинг | Эло | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место | Бухгольц | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 17390 | Полег Матан | 1608 | 0 | 1 (6) | 1 (4) | 1 (12) | = (11) | 1 (9) | 4.5 | 1-2 | 12.5 | +14.1 |
![]() | 2 | 19856 | Полег Дан | 1347 | 0 | 1 (8) | 1 (3) | 0 (11) | 1 (9) | 1 (13) | 4 | 3 | 12 | +16.6 |
| 3 | 18911 | Островский Лирон | 1273 | 1 (7) | 0 (2) | 0 (4) | = (14) | 1 (6) | 2.5 | 6-7 | 13.5 | -19.2 | ||
![]() | 4 | 19863 | Тефарет Шакед | 1225 | 0 | 1 (9) | 0 (1) | 1 (3) | 1 (6) | 0 (11) | 3 | 4-5 | 15.5 | +26.4 |
| 5 | -26 | Ентин Зив | 0 | 0 (10) | - (12) | - (13) | - (7) | - (8) | 0 | 14 | 9 | 0 | ||
| 6 | 21297 | Гефен Гилад | 0 | 0 (1) | 1 (14) | 1 (8) | 0 (4) | 0 (3) | 2 | 8-11 | 13.5 | 0 | ||
| 7 | 21300 | Хак Маор | 0 | 0 (3) | 0 (8) | 0 (14) | + (5) | + (12) | 2 | 8-11 | 7 | 0 | ||
| 8 | 21302 | Гриншпан Халали | 0 | 0 (2) | 1 (7) | 0 (6) | - (10) | - (5) | 1 | 12-13 | 11 | 0 | ||
![]() | 9 | 18590 | Ром Йонатан | 1231 | 0 (4) | 1 (13) | 1 (10) | 0 (2) | 0 (1) | 2 | 8-11 | 16.5 | -16.5 | |
| 10 | 21299 | Саломон Итай | 0 | 1 (5) | 0 (11) | 0 (9) | + (8) | 1 (14) | 3 | 4-5 | 10 | 0 | ||
![]() | 11 | 18607 | Монтерияно Эран | 1638 | 0 | 1 (12) | 1 (10) | 1 (2) | = (1) | 1 (4) | 4.5 | 1-2 | 15.5 | +13.8 |
![]() | 12 | 16751 | Ицхак Ариэль | 1582 | 0 (11) | + (5) | 0 (1) | - (13) | - (7) | 1 | 12-13 | 13 | -16.5 | |
| 13 | 20238 | Охион Эяль | 0 | 0 (14) | 0 (9) | + (5) | + (12) | 0 (2) | 2 | 8-11 | 9.5 | 0 | ||
| 14 | 21301 | Охион Алон | 0 | 1 (13) | 0 (6) | 1 (7) | = (3) | 0 (10) | 2.5 | 6-7 | 11.5 | 0 |
| 2009/01/05 1 round | ||
|---|---|---|
| Полег Матан | 1 0 | Гефен Гилад |
| Гриншпан Халали | 0 1 | Полег Дан |
| Островский Лирон | 1 0 | Хак Маор |
| Ром Йонатан | 0 1 | Тефарет Шакед |
| Ентин Зив | 0 1 | Саломон Итай |
| Монтерияно Эран | 1 0 | Ицхак Ариэль |
| Охион Алон | 1 0 | Охион Эяль |
| 2009/01/12 2 round | ||
|---|---|---|
| Тефарет Шакед [1] | 0 1 | Полег Матан [1] |
| Полег Дан [1] | 1 0 | Островский Лирон [1] |
| Ицхак Ариэль | + - | Ентин Зив |
| Гефен Гилад | 1 0 | Охион Алон [1] |
| Хак Маор | 0 1 | Гриншпан Халали |
| Охион Эяль | 0 1 | Ром Йонатан |
| Саломон Итай [1] | 0 1 | Монтерияно Эран [1] |
| 2009/01/19 3 round | ||
|---|---|---|
| Полег Матан [2] | 1 0 | Ицхак Ариэль [1] |
| Монтерияно Эран [2] | 1 0 | Полег Дан [2] |
| Островский Лирон [1] | 0 1 | Тефарет Шакед [1] |
| Ром Йонатан [1] | 1 0 | Саломон Итай [1] |
| Охион Эяль | + - | Ентин Зив |
| Гриншпан Халали [1] | 0 1 | Гефен Гилад [1] |
| Охион Алон [1] | 1 0 | Хак Маор |
| 2009/01/26 4 round | ||
|---|---|---|
| Полег Матан [3] | = = | Монтерияно Эран [3] |
| Полег Дан [2] | 1 0 | Ром Йонатан [2] |
| Тефарет Шакед [2] | 1 0 | Гефен Гилад [2] |
| Ицхак Ариэль [1] | - + | Охион Эяль [1] |
| Островский Лирон [1] | = = | Охион Алон [2] |
| Саломон Итай [1] | + - | Гриншпан Халали [1] |
| Хак Маор | + - | Ентин Зив |
| 2009/02/02 5 round | ||
|---|---|---|
| Ром Йонатан [2] | 0 1 | Полег Матан [3.5] |
| Монтерияно Эран [3.5] | 1 0 | Тефарет Шакед [3] |
| Охион Эяль [2] | 0 1 | Полег Дан [3] |
| Саломон Итай [2] | 1 0 | Охион Алон [2.5] |
| Гефен Гилад [2] | 0 1 | Островский Лирон [1.5] |
| Ицхак Ариэль [1] | - + | Хак Маор [1] |
| Гриншпан Халали [1] | - - | Ентин Зив |











