| 2008/10/04 | 2008/12/13 | אליפות הסתיו 2008 כפר סבא | 7 סיבובים | חדש |
| 2008/11/04 | 2008/12/02 | סתיו 2008 יום של חול במרכז מרק | 5 סיבובים | חדש |
| 2008/10/27 | 2008/12/01 | אליפות הרצליה ע"ש חיים קנדלשיין ז"ל, ראשית | 6 סיבובים | חדש |
| 2008/10/27 | 2008/12/01 | אליפות הרצליה ע"ש חיים קנדלשיין ז"ל, משנית | 6 סיבובים | חדש |
| 2008/11/30 | 2008/12/01 | אליפות ישראל 2008 | 2 סיבובים | חדש |
| 2008/11/27 | 2008/11/27 | בזק נתניה 2008.11.27 | 9 סיבובים | לא מוכר למד כושר |
| 2008/07/19 | 2008/09/27 | תחרות לבכירים, כפר סבא | 7 סיבובים | כבר נכלל בחישוב מד כושר האיגוד |
| 2008/09/14 | 2008/09/24 | שלב 1/2 של אליפות ישראל בשחמט 2007-2008, תל אביב | 9 סיבובים | כבר נכלל בחישוב מד כושר האיגוד |
| 2008/06/28 | 2008/09/13 | שלב 1/2 של אליפות ישראל בשחמט 2007-2008, כפר סבא | 9 סיבובים | כבר נכלל בחישוב מד כושר האיגוד |
| 2008/09/02 | 2008/09/12 | תחרות בינלאומית פתוחה בהרצליה | 9 סיבובים | כבר נכלל בחישוב מד כושר האיגוד |
חברים רשומים באתר יכולים לדווח תוצאות משחקים ואפילו לרשום תחרות חדשה, למלא רשימת משתתפים, ליצור ולערוך הגרלה.
תוצאות ידועות למערכת הופגנו מייד בדף אישי של כל שחקן עם הערכת שינוי במד כושר.
הערה: כל המשתתפים בכל תחרות חייבים להיות חברי האיגוד הישראלי לשחמט. שחקן שלא מופיע ב בסיס נתונים לשחקני שחמט ישראל לא יכול להיות רשום בתחרות פה.


