| 2010/08/29 | 2010/09/15 | שלב 1/2 של אליפות ישראל בשחמט, פתח תקווה | 9 סיבובים | חדש |
| 2010/08/21 | 2010/09/11 | שלב 1/2 של אליפות ישראל בשחמט, כפר סבא | 5 סיבובים | חדש |
| 2010/08/21 | 2010/09/04 | כפר סבא קיץ | 2 סיבובים | חדש |
| 2010/08/31 | 2010/09/02 | שלב 1/2 של אליפות ישראל בשחמט, באר שבע | 3 סיבובים | חדש |
| 2010/08/29 | 2010/09/02 | שלב 1/2 של אליפות ישראל בשחמט, קרית ביאליק | 2 סיבובים | חדש |
| 2010/07/25 | 2010/08/29 | אליפות הקיץ של גבעתיים - משנית | 6 סיבובים | חדש |
| 2010/07/25 | 2010/08/29 | אליפות הקיץ של גבעתיים - ראשית | 6 סיבובים | חדש |
| 2010/08/20 | 2010/08/27 | פסטיבל ירושחמט | 9 סיבובים | חדש |
| 2010/08/18 | 2010/08/27 | פסטיבל ירושחמט IM | 9 סיבובים | חדש |
| 2010/08/18 | 2010/08/27 | פסטיבל ירושחמט GM | 9 סיבובים | חדש |
| 2010/08/15 | 2010/08/26 | אליפות הארץ לסניורים | 9 סיבובים | חדש |
| 2010/07/06 | 2010/08/24 | תחרות קיץ בפתח תקווה - משנית | 7 סיבובים | חדש |
| 2010/07/06 | 2010/08/10 | תחרות קיץ בפתח תקווה - ראשית | 5 סיבובים | חדש |
| 2010/08/01 | 2010/08/01 | רבע הגמר מחוז אשדוד | 11 סיבובים | חדש |
| 2010/07/08 | 2010/07/15 | פסטיבל 70 לקרית אונו - ראשית | 5 סיבובים | חדש |
| 2010/07/08 | 2010/07/15 | פסטיבל 70 לקרית-אונו - משנית | 5 סיבובים | חדש |
| 2010/06/29 | 2010/07/02 | פסטיבל שח-קיט נתניה | 7 סיבובים | חדש |
| 2010/06/20 | 2010/07/01 | כפר-סבא שוונינגן | 10 סיבובים | חדש |
| 2010/05/27 | 2010/07/01 | תחרות למד כושר, נתניה | 5 סיבובים | כבר נכלל בחישוב מד כושר האיגוד |
| 2010/04/27 | 2010/06/22 | תחרות האביב בת"א | 7 סיבובים | כבר נכלל בחישוב מד כושר האיגוד |
| 2010/04/26 | 2010/06/21 | תחרות אביב בהרצליה, משנית | 9 סיבובים | כבר נכלל בחישוב מד כושר האיגוד |
| 2010/04/26 | 2010/06/21 | תחרות אביב בהרצליה | 9 סיבובים | כבר נכלל בחישוב מד כושר האיגוד |
| 2010/05/09 | 2010/06/20 | אליפות האביב קרית-אונו 2010 | 7 סיבובים | כבר נכלל בחישוב מד כושר האיגוד |
| 2010/04/16 | 2010/06/18 | גני תקוה - אביב 2010 | 7 סיבובים | כבר נכלל בחישוב מד כושר האיגוד |
| 2010/05/13 | 2010/06/17 | מדעטק קיץ | 6 סיבובים | כבר נכלל בחישוב מד כושר האיגוד |
| 2010/02/13 | 2010/06/12 | רבע הגמר מחוז כפר סבא 2 | 11 סיבובים | כבר נכלל בחישוב מד כושר האיגוד |
| 2010/02/13 | 2010/06/12 | רבע הגמר מחוז כפר סבא 1 | 11 סיבובים | כבר נכלל בחישוב מד כושר האיגוד |
| 2010/04/26 | 2010/05/17 | רבע הגמר מחוז ירושחמט | 9 סיבובים | כבר נכלל בחישוב מד כושר האיגוד |
| 2010/01/28 | 2010/04/29 | תחרות החורף בנתניה | 7 סיבובים | כבר נכלל בחישוב מד כושר האיגוד |
| 2010/01/14 | 2010/04/29 | רבע הגמר מחוז נתניה | 9 סיבובים | כבר נכלל בחישוב מד כושר האיגוד |
| 2010/03/31 | 2010/04/04 | פסח משנית צ'רניאק | 5 סיבובים | כבר נכלל בחישוב מד כושר האיגוד |
| 2010/03/31 | 2010/04/04 | פסח ראשית צ'רניאק | 5 סיבובים | כבר נכלל בחישוב מד כושר האיגוד |
| 2010/03/31 | 2010/04/04 | פסח שלישית צ'רניאק | 5 סיבובים | כבר נכלל בחישוב מד כושר האיגוד |
| 2010/01/09 | 2010/04/03 | כפר סבא חורף 2010 עד מד כושר 2000 | 7 סיבובים | כבר נכלל בחישוב מד כושר האיגוד |
| 2010/03/29 | 2010/04/02 | מדעטק פסח | 5 סיבובים | כבר נכלל בחישוב מד כושר האיגוד |
| 2010/03/23 | 2010/03/31 | מבחנים לאליפות אירופה/עולם 16עד 20 כפ"ס | 9 סיבובים | כבר נכלל בחישוב מד כושר האיגוד |
| 2010/03/21 | 2010/03/28 | מבחנים אליפות אירופה/עולם 2010 בנים 10-14 | 9 סיבובים | כבר נכלל בחישוב מד כושר האיגוד |
| 2010/03/21 | 2010/03/28 | מבחנים אליפות עולם/אירופה 2010 בנות | 9 סיבובים | כבר נכלל בחישוב מד כושר האיגוד |
| 2010/01/24 | 2010/03/28 | רבע הגמר מחוז ת"א | 9 סיבובים | כבר נכלל בחישוב מד כושר האיגוד |
| 2010/03/12 | 2010/03/25 | פ"ת אליצור חורף | 9 סיבובים | כבר נכלל בחישוב מד כושר האיגוד |
| 2010/01/04 | 2010/03/22 | תחרות חורף בהרצליה 3 | 9 סיבובים | כבר נכלל בחישוב מד כושר האיגוד |
| 2010/01/04 | 2010/03/22 | תחרות חורף בהרצליה 2 | 9 סיבובים | כבר נכלל בחישוב מד כושר האיגוד |
| 2010/01/04 | 2010/03/22 | תחרות חורף בהרצליה 1 | 9 סיבובים | כבר נכלל בחישוב מד כושר האיגוד |
| 2010/01/04 | 2010/03/22 | רבע הגמר מחוז הרצליה | 9 סיבובים | כבר נכלל בחישוב מד כושר האיגוד |
| 2010/01/08 | 2010/03/12 | גני תקוה חורף 2010 | 9 סיבובים | כבר נכלל בחישוב מד כושר האיגוד |
| 2010/01/18 | 2010/02/25 | רבע הגמר מחוז מדעטק | 9 סיבובים | כבר נכלל בחישוב מד כושר האיגוד |
| 2010/01/12 | 2010/02/23 | תחרות החורף בת"א | 7 סיבובים | כבר נכלל בחישוב מד כושר האיגוד |
| 2010/01/25 | 2010/01/25 | תחרות "שח-מהיר" ע"ש פרחיה ונתן דפני ז"ל, הרצליה | 6 סיבובים | כבר נכלל בחישוב מד כושר האיגוד |
חברים רשומים באתר יכולים לדווח תוצאות משחקים ואפילו לרשום תחרות חדשה, למלא רשימת משתתפים, ליצור ולערוך הגרלה.
תוצאות ידועות למערכת הופגנו מייד בדף אישי של כל שחקן עם הערכת שינוי במד כושר.
הערה: כל המשתתפים בכל תחרות חייבים להיות חברי האיגוד הישראלי לשחמט. שחקן שלא מופיע ב בסיס נתונים לשחקני שחמט ישראל לא יכול להיות רשום בתחרות פה.




