Команда "Нетания Хей"
играет в Лига Алеф Шарон, 2004
| ID | Фамилия | Имя | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 882 | Тартаковский | Аарон | 2053 |
![]() | 665 | Фридковский | Лев | 2056 |
![]() | 15230 | Элькин | Леонид | 1814 |
![]() | 9919 | Црор | Орен | 2055 |
| 12811 | Розенцвит | Арье | 0 | |
![]() | 7328 | Левицкий | Артур | 1912 |
![]() | 4448 | Шор | Гриша | 1869 |
![]() | 14451 | Афгин | Давид | 1817 |
| 7548 | Лазовский | Исай | 1844 | |
![]() | 16203 | Хасидовский | Михаил | 2122 |










